Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - arrecadacao
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
| Período | Valor (Indice (0 a 100)) |
|---|---|
| 01/2021 | 40,93 |
| 02/2021 | 38,37 |
| 03/2021 | 42,36 |
| 04/2021 | 39,96 |
| 05/2021 | 39,37 |
| 06/2021 | 39,69 |
| 07/2021 | 42,48 |
| 08/2021 | 39,2 |
| 09/2021 | 37,66 |
| 10/2021 | 39,21 |
| 11/2021 | 41,19 |
| 12/2021 | 45,06 |
| 01/2022 | 44,86 |
| 02/2022 | 49 |
| 03/2022 | 44,56 |
| 04/2022 | 44,03 |
| 05/2022 | 43,85 |
| 06/2022 | 40,64 |
| 07/2022 | 44,42 |
| 08/2022 | 42,2 |
| 09/2022 | 40,16 |
| 10/2022 | 42,05 |
| 11/2022 | 40,52 |
| 12/2022 | 43,34 |
| 01/2023 | 49,67 |
| 02/2023 | 49,95 |
| 03/2023 | 44,89 |
| 04/2023 | 43,11 |
| 05/2023 | 44,32 |
| 06/2023 | 41,56 |
| 07/2023 | 44,3 |
| 08/2023 | 40,98 |
| 09/2023 | 39,76 |
| 10/2023 | 40,89 |
| 11/2023 | 41,7 |
| 12/2023 | 50,28 |
| 01/2024 | 51,05 |
| 02/2024 | 50,48 |
| 03/2024 | 46,43 |
| 04/2024 | 47,27 |
| 05/2024 | 47,47 |
| 06/2024 | 47,05 |
| 07/2024 | 48,51 |
| 08/2024 | 47,09 |
| 09/2024 | 47,38 |
| 10/2024 | 47,89 |
| 11/2024 | 50,17 |
| 12/2024 | 47,34 |
| 01/2025 | 50,33 |
| 02/2025 | 51,53 |
| 03/2025 | 46,63 |
| 04/2025 | 46,27 |
| 05/2025 | 49,1 |
| 06/2025 | 50,01 |
| 07/2025 | 46,5 |
| 08/2025 | 46,11 |
| 09/2025 | 44,11 |
| 10/2025 | 45,51 |
| 11/2025 | 47,16 |
| 12/2025 | 49,57 |
| 01/2026 | 50,69 |
| 02/2026 | 52,73 |
| 03/2026 | 48,45 |
| 04/2026 | 47,82 |
| 05/2026 | 48,75 |
| 06/2026 | 49,79 |
| 07/2026 | 49,34 |
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir