Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 02/1997 | 126.000 |
| 03/1997 | 24.725 |
| 04/1997 | 87.998 |
| 06/1997 | 91.799 |
| 01/1998 | 35.634 |
| 03/1998 | 39.880 |
| 10/1998 | 1.540 |
| 04/1999 | 1.323 |
| 05/1999 | 763 |
| 06/1999 | 455 |
| 07/1999 | 1.758 |
| 08/1999 | 3.204 |
| 09/1999 | 16.153 |
| 10/1999 | 22.192 |
| 11/1999 | 16.278 |
| 12/1999 | 13.861 |
| 01/2000 | 35.015 |
| 02/2000 | 10.764 |
| 03/2000 | 39.687 |
| 04/2000 | 51.059 |
| 05/2000 | 78.111 |
| 06/2000 | 78.358 |
| 07/2000 | 32.110 |
| 08/2000 | 90.085 |
| 09/2000 | 40.621 |
| 10/2000 | 53.819 |
| 11/2000 | 36.317 |
| 12/2000 | 35.314 |
| 01/2001 | 25.530 |
| 02/2001 | 36.736 |
| 03/2001 | 8.472 |
| 04/2001 | 19.786 |
| 05/2001 | 28.460 |
| 06/2001 | 11.534 |
| 07/2001 | 26.975 |
| 08/2001 | 44.890 |
| 09/2001 | 44.894 |
| 10/2001 | 12.686 |
| 11/2001 | 66.549 |
| 12/2001 | 24.629 |
| 01/2002 | 43.417 |
| 02/2002 | 15.412 |
| 03/2002 | 18.874 |
| 04/2002 | 69.282 |
| 05/2002 | 44.347 |
| 06/2002 | 3.325 |
| 07/2002 | 79.794 |
| 08/2002 | 57.781 |
| 09/2002 | 81.990 |
| 10/2002 | 31.302 |
| 11/2002 | 61.725 |
| 12/2002 | 97.118 |
| 02/2003 | 52.959 |
| 03/2003 | 24.695 |
| 04/2003 | 11.808 |
| 05/2003 | 14.175 |
| 06/2003 | 86.156 |
| 07/2003 | 61.362 |
| 08/2003 | 31.085 |
| 09/2003 | 15.662 |
| 10/2003 | 24.522 |
| 11/2003 | 18.578 |
| 12/2003 | 37.290 |
| 02/2004 | 4.238 |
| 03/2004 | 3.066 |
| 04/2004 | 3.386 |
| 05/2004 | 18.842 |
| 07/2004 | 3.607 |
| 09/2004 | 3.075 |
| 12/2004 | 7.375 |
| 06/2006 | 986 |
| 07/2006 | 1.479 |
| 08/2007 | 2.729 |
| 04/2008 | 1.231 |
| 09/2008 | 1.268 |
| 06/2009 | 1.057 |
| 01/2010 | 2.666 |
| 04/2010 | 1.100 |
| 08/2010 | 1.100 |
| 11/2010 | 2.856 |
| 02/2011 | 52.192 |
| 03/2011 | 128.850 |
| 06/2011 | 1.122 |
| 10/2011 | 1.122 |
| 12/2011 | 1.122 |
| 03/2012 | 30.071 |
| 05/2012 | 1.145 |
| 07/2012 | 26.857 |
| 06/2013 | 1.297 |
| 07/2013 | 113.800 |
| 01/2014 | 136.219 |
| 02/2014 | 1.436 |
| 05/2014 | 47.672 |
| 09/2014 | 4.131.218 |
| 11/2014 | 1.289.600 |
| 10/2015 | 14.566 |
| 05/2016 | 38.505 |
| 06/2016 | 5.797 |
| 07/2017 | 513.911 |
| 10/2017 | 812 |
| 10/2018 | 2.939 |
| 02/2019 | 660 |
| 04/2019 | 35.314 |
| 05/2019 | 34.755 |
| 08/2019 | 6.971 |
| 09/2019 | 10.176 |
| 10/2019 | 2.719 |
| 11/2019 | 3.764 |
| 01/2020 | 25.623.545 |
| 02/2020 | 337.272 |
| 04/2020 | 3.376.358 |
| 05/2020 | 360.127 |
| 07/2020 | 1.011.742 |
| 08/2020 | 384.526 |
| 09/2020 | 1.606.153 |
| 10/2020 | 2.390.632 |
| 11/2020 | 69.400 |
| 12/2020 | 602.473 |
| 02/2021 | 125.969 |
| 04/2021 | 7.815 |
| 05/2021 | 5.206 |
| 07/2021 | 5.250 |
| 08/2021 | 1.104.972 |
| 09/2021 | 113.637 |
| 11/2021 | 5.917 |
| 12/2021 | 49.620 |
| 01/2022 | 9.872 |
| 02/2022 | 2.085 |
| 03/2022 | 68.664 |
| 04/2022 | 36.418 |
| 05/2022 | 32.535 |
| 06/2022 | 65.920 |
| 07/2022 | 191.892 |
| 08/2022 | 131.614 |
| 09/2022 | 103.649 |
| 10/2022 | 104.587 |
| 11/2022 | 151.062 |
| 12/2022 | 77.193 |
| 01/2023 | 419.045 |
| 02/2023 | 73.576 |
| 03/2023 | 129.977 |
| 04/2023 | 44.304 |
| 05/2023 | 159.107 |
| 06/2023 | 4.151 |
| 07/2023 | 64.146 |
| 08/2023 | 178.753 |
| 09/2023 | 3.667 |
| 10/2023 | 396.985 |
| 11/2023 | 184.976 |
| 12/2023 | 129.058 |
| 02/2024 | 62.683 |
| 03/2024 | 585.988 |
| 04/2024 | 9.355 |
| 05/2024 | 22.494 |
| 06/2024 | 423.416 |
| 07/2024 | 253.915 |
| 08/2024 | 32.701 |
| 09/2024 | 8.060 |
| 10/2024 | 8.376 |
| 11/2024 | 69.945 |
| 12/2024 | 114.064 |
| 01/2025 | 121.586 |
| 02/2025 | 66.096 |
| 03/2025 | 27.911 |
| 04/2025 | 12.565 |
| 05/2025 | 83.938 |
| 06/2025 | 18.292 |
| 07/2025 | 315.055 |
| 08/2025 | 81.659 |
| 09/2025 | 80.217 |
| 10/2025 | 110.136 |
| 11/2025 | 54.451 |
| 12/2025 | 1.949.355 |
| 01/2026 | 5.714 |
| 02/2026 | 83.000 |
| 03/2026 | 727.913 |
| 04/2026 | 210.807 |
| 05/2026 | 50.944 |
| 06/2026 | 1.696.980 |
| 07/2026 | 43.101 |
| 08/2026 | 92.743 |
| 09/2026 | 231.200 |
| 10/2026 | 432.915 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir