Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 01/1997 | 160.002 |
| 02/1997 | 539.296 |
| 03/1997 | 306.263 |
| 04/1997 | 649.731 |
| 05/1997 | 182.864 |
| 06/1997 | 799.785 |
| 07/1997 | 197.692 |
| 08/1997 | 557.113 |
| 09/1997 | 1.485.243 |
| 10/1997 | 958.780 |
| 11/1997 | 751.434 |
| 12/1997 | 755.551 |
| 01/1998 | 1.848.618 |
| 02/1998 | 1.865.499 |
| 03/1998 | 1.191.602 |
| 04/1998 | 1.648.624 |
| 05/1998 | 1.870.736 |
| 06/1998 | 1.671.730 |
| 07/1998 | 1.782.482 |
| 08/1998 | 1.484.793 |
| 09/1998 | 869.644 |
| 10/1998 | 2.097.752 |
| 11/1998 | 805.349 |
| 12/1998 | 1.218.826 |
| 01/1999 | 844.752 |
| 02/1999 | 1.685.166 |
| 03/1999 | 785.178 |
| 04/1999 | 641.488 |
| 05/1999 | 726.312 |
| 06/1999 | 1.636.551 |
| 07/1999 | 903.515 |
| 08/1999 | 976.049 |
| 09/1999 | 1.009.661 |
| 10/1999 | 1.258.276 |
| 11/1999 | 557.870 |
| 12/1999 | 1.684.969 |
| 01/2000 | 1.380.437 |
| 02/2000 | 929.359 |
| 03/2000 | 2.653.523 |
| 04/2000 | 650.253 |
| 05/2000 | 2.037.012 |
| 06/2000 | 497.298 |
| 07/2000 | 1.569.856 |
| 08/2000 | 883.253 |
| 09/2000 | 1.304.713 |
| 10/2000 | 1.724.079 |
| 11/2000 | 1.134.440 |
| 12/2000 | 2.289.984 |
| 01/2001 | 1.646.237 |
| 02/2001 | 1.018.258 |
| 03/2001 | 881.451 |
| 04/2001 | 406.861 |
| 05/2001 | 916.747 |
| 06/2001 | 802.606 |
| 07/2001 | 1.126.458 |
| 08/2001 | 1.146.451 |
| 09/2001 | 1.476.530 |
| 10/2001 | 649.988 |
| 11/2001 | 808.866 |
| 12/2001 | 444.980 |
| 01/2002 | 1.431.292 |
| 02/2002 | 633.456 |
| 03/2002 | 446.609 |
| 04/2002 | 460.540 |
| 05/2002 | 907.069 |
| 06/2002 | 643.016 |
| 07/2002 | 1.221.794 |
| 08/2002 | 481.616 |
| 09/2002 | 535.371 |
| 10/2002 | 293.541 |
| 11/2002 | 97.837 |
| 12/2002 | 311.127 |
| 01/2003 | 155.737 |
| 02/2003 | 73.365 |
| 03/2003 | 505.471 |
| 04/2003 | 153.361 |
| 05/2003 | 208.559 |
| 06/2003 | 283.861 |
| 07/2003 | 171.858 |
| 08/2003 | 217.971 |
| 09/2003 | 194.988 |
| 10/2003 | 298.322 |
| 11/2003 | 229.819 |
| 12/2003 | 306.213 |
| 01/2004 | 265.235 |
| 02/2004 | 209.922 |
| 03/2004 | 214.670 |
| 04/2004 | 59.002 |
| 05/2004 | 150.509 |
| 06/2004 | 395.998 |
| 07/2004 | 799.944 |
| 08/2004 | 442.136 |
| 09/2004 | 184.375 |
| 10/2004 | 473.636 |
| 11/2004 | 80.399 |
| 12/2004 | 786.572 |
| 01/2005 | 159.773 |
| 02/2005 | 178.831 |
| 03/2005 | 377.322 |
| 04/2005 | 543.559 |
| 05/2005 | 522.255 |
| 06/2005 | 269.691 |
| 07/2005 | 364.911 |
| 08/2005 | 184.806 |
| 09/2005 | 354.291 |
| 10/2005 | 300.590 |
| 11/2005 | 322.059 |
| 12/2005 | 1.337.722 |
| 01/2006 | 466.429 |
| 02/2006 | 727.784 |
| 03/2006 | 505.814 |
| 04/2006 | 371.095 |
| 05/2006 | 311.857 |
| 06/2006 | 72.251 |
| 07/2006 | 1.391.820 |
| 08/2006 | 528.172 |
| 09/2006 | 110.588 |
| 10/2006 | 186.028 |
| 11/2006 | 133.633 |
| 12/2006 | 158.705 |
| 01/2007 | 206.769 |
| 02/2007 | 360.729 |
| 03/2007 | 155.653 |
| 04/2007 | 314.101 |
| 05/2007 | 228.034 |
| 06/2007 | 212.951 |
| 07/2007 | 169.428 |
| 08/2007 | 347.187 |
| 09/2007 | 673.057 |
| 10/2007 | 221.224 |
| 11/2007 | 395.635 |
| 12/2007 | 367.797 |
| 01/2008 | 702.856 |
| 02/2008 | 1.602.413 |
| 03/2008 | 229.397 |
| 04/2008 | 2.178.159 |
| 05/2008 | 894.264 |
| 06/2008 | 822.831 |
| 07/2008 | 1.402.999 |
| 08/2008 | 463.594 |
| 09/2008 | 392.673 |
| 10/2008 | 466.462 |
| 11/2008 | 699.299 |
| 12/2008 | 818.705 |
| 01/2009 | 730.457 |
| 02/2009 | 612.547 |
| 03/2009 | 530.277 |
| 04/2009 | 167.478 |
| 05/2009 | 420.587 |
| 06/2009 | 1.076.248 |
| 07/2009 | 477.306 |
| 08/2009 | 212.827 |
| 09/2009 | 415.049 |
| 10/2009 | 373.477 |
| 11/2009 | 333.607 |
| 12/2009 | 653.766 |
| 01/2010 | 735.541 |
| 02/2010 | 660.078 |
| 03/2010 | 3.516.303 |
| 04/2010 | 331.188 |
| 05/2010 | 334.747 |
| 06/2010 | 413.937 |
| 07/2010 | 606.213 |
| 08/2010 | 663.481 |
| 09/2010 | 1.245.490 |
| 10/2010 | 426.422 |
| 11/2010 | 1.343.999 |
| 12/2010 | 112.043 |
| 01/2011 | 1.452.059 |
| 02/2011 | 284.109 |
| 03/2011 | 468.501 |
| 04/2011 | 211.616 |
| 05/2011 | 429.552 |
| 06/2011 | 417.176 |
| 07/2011 | 589.517 |
| 08/2011 | 596.924 |
| 09/2011 | 285.001 |
| 10/2011 | 274.495 |
| 11/2011 | 1.151.600 |
| 12/2011 | 265.722 |
| 01/2012 | 478.343 |
| 02/2012 | 346.156 |
| 03/2012 | 321.761 |
| 04/2012 | 293.477 |
| 05/2012 | 803.804 |
| 06/2012 | 178.162 |
| 07/2012 | 536.274 |
| 08/2012 | 367.301 |
| 09/2012 | 556.188 |
| 10/2012 | 348.321 |
| 11/2012 | 580.840 |
| 12/2012 | 458.946 |
| 01/2013 | 806.185 |
| 02/2013 | 440.564 |
| 03/2013 | 853.269 |
| 04/2013 | 543.528 |
| 05/2013 | 958.159 |
| 06/2013 | 627.735 |
| 07/2013 | 891.732 |
| 08/2013 | 662.656 |
| 09/2013 | 4.144.988 |
| 10/2013 | 22.548.180 |
| 11/2013 | 673.014 |
| 12/2013 | 25.583.108 |
| 01/2014 | 28.400.618 |
| 02/2014 | 28.882.561 |
| 03/2014 | 34.294.442 |
| 04/2014 | 963.868 |
| 05/2014 | 16.019.828 |
| 06/2014 | 10.629.747 |
| 07/2014 | 14.954.966 |
| 08/2014 | 17.898.995 |
| 09/2014 | 16.977.177 |
| 10/2014 | 29.340.462 |
| 11/2014 | 41.196.104 |
| 12/2014 | 32.584.402 |
| 01/2015 | 38.884.212 |
| 02/2015 | 65.973.353 |
| 03/2015 | 25.909.123 |
| 04/2015 | 26.183.743 |
| 05/2015 | 13.583.933 |
| 06/2015 | 37.079.796 |
| 07/2015 | 51.527.219 |
| 08/2015 | 17.624.101 |
| 09/2015 | 10.243.184 |
| 10/2015 | 7.034.584 |
| 11/2015 | 17.073.061 |
| 12/2015 | 2.379.074 |
| 01/2016 | 13.282.890 |
| 02/2016 | 5.137.917 |
| 03/2016 | 7.884.553 |
| 04/2016 | 2.037.868 |
| 05/2016 | 3.960.590 |
| 06/2016 | 2.880.128 |
| 07/2016 | 18.394.362 |
| 08/2016 | 3.621.237 |
| 09/2016 | 1.933.239 |
| 10/2016 | 8.587.524 |
| 11/2016 | 4.099.490 |
| 12/2016 | 7.438.268 |
| 01/2017 | 1.749.620 |
| 02/2017 | 859.526 |
| 03/2017 | 14.864.913 |
| 04/2017 | 6.975.516 |
| 05/2017 | 5.884.472 |
| 06/2017 | 3.662.129 |
| 07/2017 | 1.813.812 |
| 08/2017 | 5.771.057 |
| 09/2017 | 7.632.380 |
| 10/2017 | 2.242.041 |
| 11/2017 | 644.329 |
| 12/2017 | 5.341.698 |
| 01/2018 | 6.804.972 |
| 02/2018 | 6.379.159 |
| 03/2018 | 291.654 |
| 04/2018 | 12.981.625 |
| 05/2018 | 13.845.757 |
| 06/2018 | 3.694.222 |
| 07/2018 | 2.481.134 |
| 08/2018 | 5.909.568 |
| 09/2018 | 9.389.331 |
| 10/2018 | 14.711.980 |
| 11/2018 | 1.622.435 |
| 12/2018 | 603.508 |
| 01/2019 | 9.190.509 |
| 02/2019 | 6.182.709 |
| 03/2019 | 5.352.285 |
| 04/2019 | 1.970.816 |
| 05/2019 | 12.089.475 |
| 06/2019 | 545.172 |
| 07/2019 | 10.434.290 |
| 08/2019 | 2.871.324 |
| 09/2019 | 11.258.409 |
| 10/2019 | 648.965 |
| 11/2019 | 8.263.163 |
| 12/2019 | 6.932.773 |
| 01/2020 | 5.342.573 |
| 02/2020 | 7.411.882 |
| 03/2020 | 2.869.030 |
| 04/2020 | 9.853.984 |
| 05/2020 | 1.038.723 |
| 06/2020 | 8.220.867 |
| 07/2020 | 736.479 |
| 08/2020 | 3.090.601 |
| 09/2020 | 733.781 |
| 10/2020 | 6.937.834 |
| 11/2020 | 4.179.192 |
| 12/2020 | 9.830.803 |
| 01/2021 | 5.543.654 |
| 02/2021 | 1.085.474 |
| 03/2021 | 7.841.453 |
| 04/2021 | 4.832.703 |
| 05/2021 | 4.650.182 |
| 06/2021 | 1.250.314 |
| 07/2021 | 126.924 |
| 08/2021 | 3.682.910 |
| 09/2021 | 6.199.428 |
| 10/2021 | 580.977 |
| 11/2021 | 14.481.764 |
| 12/2021 | 9.484.370 |
| 01/2022 | 505.599 |
| 02/2022 | 605.249 |
| 03/2022 | 6.560.538 |
| 04/2022 | 417.440 |
| 05/2022 | 8.030.533 |
| 06/2022 | 5.851.158 |
| 07/2022 | 8.656.008 |
| 08/2022 | 10.079.608 |
| 09/2022 | 503.548 |
| 10/2022 | 9.069.499 |
| 11/2022 | 2.814.534 |
| 12/2022 | 1.890.080 |
| 01/2023 | 4.994.089 |
| 02/2023 | 3.787.977 |
| 03/2023 | 3.159.846 |
| 04/2023 | 694.999 |
| 05/2023 | 938.006 |
| 06/2023 | 4.165.446 |
| 07/2023 | 793.385 |
| 08/2023 | 5.610.606 |
| 09/2023 | 473.227 |
| 10/2023 | 3.723.841 |
| 11/2023 | 4.178.306 |
| 12/2023 | 7.743.773 |
| 01/2024 | 1.096.364 |
| 02/2024 | 3.599.866 |
| 03/2024 | 3.251.502 |
| 04/2024 | 1.286.352 |
| 05/2024 | 6.982.967 |
| 06/2024 | 2.899.170 |
| 07/2024 | 5.138.619 |
| 08/2024 | 397.031 |
| 09/2024 | 12.947.571 |
| 10/2024 | 11.251.094 |
| 11/2024 | 14.100.224 |
| 12/2024 | 7.270.895 |
| 01/2025 | 12.585.653 |
| 02/2025 | 6.113.336 |
| 03/2025 | 8.808.123 |
| 04/2025 | 3.519.558 |
| 05/2025 | 10.994.899 |
| 06/2025 | 4.302.411 |
| 07/2025 | 5.509.092 |
| 08/2025 | 782.048 |
| 09/2025 | 7.185.409 |
| 10/2025 | 3.225.960 |
| 11/2025 | 11.251.596 |
| 12/2025 | 9.915.915 |
| 01/2026 | 13.329.236 |
| 02/2026 | 2.558.507 |
| 03/2026 | 15.097.470 |
| 04/2026 | 4.842.368 |
| 05/2026 | 13.300.578 |
| 06/2026 | 5.506.641 |
| 07/2026 | 5.430.595 |
| 08/2026 | 1.050.245 |
| 09/2026 | 3.172.127 |
| 10/2026 | 5.609.446 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir