Condepe/Fidem

Economia · Agropecuária · Bovinos abatidos (cabeças) e peso das carcaças (kg) sob inspeção em Pernambuco, trimestral desde 1997

IBGE - Animais abatidos

Unidade: Cabeças. Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais.

Série disponível só para Pernambuco (código IBGE 26): a fonte não desagrega por município.

0 50 mil 100 mil 150 mil 2003 2009 2015 2021 127.700
IBGE - Animais abatidos — Pernambuco, em Cabeças. Último valor: 127.700 (2º tri/2026).
IBGE - Animais abatidos — Pernambuco, em Cabeças
Período Valor (Cabeças)
1º tri/1997 59.742
2º tri/1997 54.404
3º tri/1997 65.719
4º tri/1997 73.617
1º tri/1998 69.208
2º tri/1998 72.234
3º tri/1998 76.393
4º tri/1998 82.052
1º tri/1999 72.763
2º tri/1999 70.465
3º tri/1999 74.577
4º tri/1999 86.590
1º tri/2000 72.097
2º tri/2000 70.361
3º tri/2000 63.791
4º tri/2000 69.981
1º tri/2001 78.632
2º tri/2001 83.696
3º tri/2001 86.321
4º tri/2001 92.420
1º tri/2002 80.919
2º tri/2002 87.488
3º tri/2002 90.359
4º tri/2002 95.210
1º tri/2003 84.313
2º tri/2003 83.724
3º tri/2003 91.284
4º tri/2003 99.528
1º tri/2004 83.620
2º tri/2004 80.296
3º tri/2004 82.695
4º tri/2004 91.624
1º tri/2005 75.309
2º tri/2005 80.653
3º tri/2005 86.388
4º tri/2005 95.975
1º tri/2006 83.468
2º tri/2006 82.718
3º tri/2006 91.832
4º tri/2006 102.706
1º tri/2007 91.274
2º tri/2007 91.898
3º tri/2007 102.786
4º tri/2007 115.022
1º tri/2008 96.241
2º tri/2008 98.759
3º tri/2008 104.025
4º tri/2008 104.948
1º tri/2009 93.736
2º tri/2009 93.652
3º tri/2009 98.114
4º tri/2009 99.699
1º tri/2010 92.526
2º tri/2010 95.466
3º tri/2010 102.901
4º tri/2010 110.135
1º tri/2011 97.303
2º tri/2011 94.187
3º tri/2011 103.974
4º tri/2011 104.842
1º tri/2012 73.397
2º tri/2012 70.147
3º tri/2012 76.146
4º tri/2012 82.583
1º tri/2013 73.718
2º tri/2013 78.405
3º tri/2013 80.958
4º tri/2013 87.815
1º tri/2014 78.507
2º tri/2014 71.724
3º tri/2014 84.632
4º tri/2014 89.622
1º tri/2015 76.104
2º tri/2015 77.118
3º tri/2015 76.358
4º tri/2015 84.709
1º tri/2016 68.260
2º tri/2016 74.890
3º tri/2016 75.802
4º tri/2016 80.901
1º tri/2017 70.834
2º tri/2017 70.250
3º tri/2017 64.456
4º tri/2017 67.529
1º tri/2018 72.480
2º tri/2018 70.108
3º tri/2018 73.618
4º tri/2018 78.180
1º tri/2019 61.513
2º tri/2019 67.812
3º tri/2019 68.670
4º tri/2019 75.239
1º tri/2020 63.806
2º tri/2020 57.435
3º tri/2020 57.917
4º tri/2020 58.171
1º tri/2021 52.116
2º tri/2021 51.932
3º tri/2021 53.966
4º tri/2021 56.691
1º tri/2022 55.840
2º tri/2022 59.698
3º tri/2022 60.075
4º tri/2022 62.680
1º tri/2023 54.713
2º tri/2023 54.432
3º tri/2023 56.113
4º tri/2023 57.142
1º tri/2024 75.930
2º tri/2024 89.438
3º tri/2024 92.798
4º tri/2024 116.033
1º tri/2025 109.054
2º tri/2025 119.586
3º tri/2025 112.525
4º tri/2025 138.473
1º tri/2026 116.511
2º tri/2026 127.700

Origem: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/1092/variaveis (API v3 do IBGE).

Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir