Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado total
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado total por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 79.487 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 30.181 |
2600203 | Afrânio | 17.545 |
2600302 | Agrestina | 20.952 |
2600401 | Água Preta | 20.244 |
2600500 | Águas Belas | 35.292 |
2600609 | Alagoinha | 12.092 |
2600708 | Aliança | 29.241 |
2600807 | Altinho | 17.287 |
2600906 | Amaraji | 17.397 |
2601003 | Angelim | 9.120 |
2601052 | Araçoiaba | 17.431 |
2601102 | Araripina | 60.201 |
2601201 | Arcoverde | 51.893 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 10.121 |
2601409 | Barreiros | 30.548 |
2601508 | Belém de Maria | 9.188 |
2601607 | Belém do São Francisco | 15.648 |
2601706 | Belo Jardim | 60.964 |
2601805 | Betânia | 10.114 |
2601904 | Bezerros | 48.383 |
2602001 | Bodocó | 27.876 |
2602100 | Bom Conselho | 34.230 |
2602209 | Bom Jardim | 30.691 |
2602308 | Bonito | 30.771 |
2602407 | Brejão | 9.710 |
2602506 | Brejinho | 7.824 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 36.294 |
2602704 | Buenos Aires | 12.014 |
2602803 | Buíque | 42.622 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 171.646 |
2603009 | Cabrobó | 25.750 |
2603108 | Cachoeirinha | 16.106 |
2603207 | Caetés | 20.695 |
2603306 | Calçado | 7.909 |
2603405 | Calumbi | 7.396 |
2603454 | Camaragibe | 127.003 |
2603504 | Camocim de São Félix | 15.660 |
2603603 | Camutanga | 7.347 |
2603702 | Canhotinho | 17.183 |
2603801 | Capoeiras | 16.560 |
2603900 | Carnaíba | 16.929 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 12.615 |
2604007 | Carpina | 60.128 |
2604106 | Caruaru | 254.214 |
2604155 | Casinhas | 12.101 |
2604205 | Catende | 25.937 |
2604304 | Cedro | 10.205 |
2604403 | Chã de Alegria | 11.601 |
2604502 | Chã Grande | 18.877 |
2604601 | Condado | 19.799 |
2604700 | Correntes | 14.602 |
2604809 | Cortês | 11.272 |
2604908 | Cumaru | 14.513 |
2605004 | Cupira | 19.891 |
2605103 | Custódia | 29.681 |
2605152 | Dormentes | 16.196 |
2605202 | Escada | 48.288 |
2605301 | Exu | 29.269 |
2605400 | Feira Nova | 18.053 |
2605459 | Fernando de Noronha | 3.701 |
2605509 | Ferreiros | 10.158 |
2605608 | Flores | 16.576 |
2605707 | Floresta | 25.414 |
2605806 | Frei Miguelinho | 12.951 |
2605905 | Gameleira | 14.906 |
2606002 | Garanhuns | 99.626 |
2606101 | Glória do Goitá | 23.487 |
2606200 | Goiana | 67.159 |
2606309 | Granito | 6.963 |
2606408 | Gravatá | 67.940 |
2606507 | Iati | 16.335 |
2606606 | Ibimirim | 21.780 |
2606705 | Ibirajuba | 6.826 |
2606804 | Igarassu | 89.970 |
2606903 | Iguaracy | 9.134 |
2607000 | Inajá | 15.920 |
2607109 | Ingazeira | 4.256 |
2607208 | Ipojuca | 89.238 |
2607307 | Ipubi | 24.834 |
2607406 | Itacuruba | 4.774 |
2607505 | Itaíba | 21.205 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 18.628 |
2607653 | Itambé | 24.488 |
2607703 | Itapetim | 11.981 |
2607752 | Itapissuma | 21.458 |
2607802 | Itaquitinga | 12.844 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 498.144 |
2607950 | Jaqueira | 9.239 |
2608008 | Jataúba | 15.830 |
2608057 | Jatobá | 11.644 |
2608107 | João Alfredo | 24.785 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 14.135 |
2608255 | Jucati | 10.188 |
2608305 | Jupi | 13.030 |
2608404 | Jurema | 12.386 |
2608453 | Lagoa do Carro | 15.734 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 18.503 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 12.060 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 11.212 |
2608750 | Lagoa Grande | 20.677 |
2608800 | Lajedo | 32.472 |
2608909 | Limoeiro | 45.667 |
2609006 | Macaparana | 20.060 |
2609105 | Machados | 11.132 |
2609154 | Manari | 14.250 |
2609204 | Maraial | 8.011 |
2609303 | Mirandiba | 11.993 |
2609402 | Moreno | 48.834 |
2609501 | Nazaré da Mata | 25.706 |
2609600 | Olinda | 301.743 |
2609709 | Orobó | 18.355 |
2609808 | Orocó | 12.505 |
2609907 | Ouricuri | 48.669 |
2610004 | Palmares | 40.924 |
2610103 | Palmeirina | 6.515 |
2610202 | Panelas | 19.627 |
2610301 | Paranatama | 11.956 |
2610400 | Parnamirim | 18.598 |
2610509 | Passira | 26.167 |
2610608 | Paudalho | 45.874 |
2610707 | Paulista | 237.124 |
2610806 | Pedra | 18.741 |
2610905 | Pesqueira | 52.558 |
2611002 | Petrolândia | 26.545 |
2611101 | Petrolina | 248.185 |
2611200 | Poção | 10.340 |
2611309 | Pombos | 20.461 |
2611408 | Primavera | 11.012 |
2611507 | Quipapá | 15.470 |
2611533 | Quixaba | 6.231 |
2611606 | Recife | 1.228.592 |
2611705 | Riacho das Almas | 20.975 |
2611804 | Ribeirão | 28.394 |
2611903 | Rio Formoso | 16.957 |
2612000 | Sairé | 11.292 |
2612109 | Salgadinho | 7.158 |
2612208 | Salgueiro | 43.587 |
2612307 | Saloá | 13.681 |
2612406 | Sanharó | 16.346 |
2612455 | Santa Cruz | 12.836 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 9.929 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 66.209 |
2612554 | Santa Filomena | 12.111 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 30.661 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 11.549 |
2612802 | Santa Terezinha | 8.067 |
2612901 | São Benedito do Sul | 7.841 |
2613008 | São Bento do Una | 38.244 |
2613107 | São Caitano | 30.913 |
2613206 | São João | 18.192 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 17.652 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 17.810 |
2613503 | São José do Belmonte | 28.442 |
2613602 | São José do Egito | 24.180 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 83.724 |
2613800 | São Vicente Férrer | 14.579 |
2613909 | Serra Talhada | 63.858 |
2614006 | Serrita | 17.112 |
2614105 | Sertânia | 27.500 |
2614204 | Sirinhaém | 28.610 |
2614303 | Moreilândia | 9.952 |
2614402 | Solidão | 5.556 |
2614501 | Surubim | 48.578 |
2614600 | Tabira | 21.464 |
2614709 | Tacaimbó | 11.017 |
2614808 | Tacaratu | 18.264 |
2614857 | Tamandaré | 20.314 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 22.261 |
2615102 | Terezinha | 6.636 |
2615201 | Terra Nova | 8.867 |
2615300 | Timbaúba | 42.103 |
2615409 | Toritama | 35.233 |
2615508 | Tracunhaém | 12.088 |
2615607 | Trindade | 25.119 |
2615706 | Triunfo | 12.230 |
2615805 | Tupanatinga | 16.652 |
2615904 | Tuparetama | 8.027 |
2616001 | Venturosa | 14.826 |
2616100 | Verdejante | 8.434 |
2616183 | Vertente do Lério | 8.319 |
2616209 | Vertentes | 16.735 |
2616308 | Vicência | 22.287 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 103.929 |
2616506 | Xexéu | 11.221 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir