Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado com biometria
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado com biometria por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 69.763 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 28.644 |
2600203 | Afrânio | 16.641 |
2600302 | Agrestina | 19.443 |
2600401 | Água Preta | 18.194 |
2600500 | Águas Belas | 27.902 |
2600609 | Alagoinha | 10.839 |
2600708 | Aliança | 27.188 |
2600807 | Altinho | 16.089 |
2600906 | Amaraji | 15.979 |
2601003 | Angelim | 8.269 |
2601052 | Araçoiaba | 16.503 |
2601102 | Araripina | 56.980 |
2601201 | Arcoverde | 48.983 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 9.384 |
2601409 | Barreiros | 28.426 |
2601508 | Belém de Maria | 8.321 |
2601607 | Belém do São Francisco | 14.920 |
2601706 | Belo Jardim | 56.683 |
2601805 | Betânia | 9.331 |
2601904 | Bezerros | 45.413 |
2602001 | Bodocó | 26.191 |
2602100 | Bom Conselho | 31.142 |
2602209 | Bom Jardim | 29.133 |
2602308 | Bonito | 28.227 |
2602407 | Brejão | 9.251 |
2602506 | Brejinho | 7.294 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 28.012 |
2602704 | Buenos Aires | 11.244 |
2602803 | Buíque | 32.192 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 162.722 |
2603009 | Cabrobó | 22.843 |
2603108 | Cachoeirinha | 15.120 |
2603207 | Caetés | 15.623 |
2603306 | Calçado | 7.160 |
2603405 | Calumbi | 7.116 |
2603454 | Camaragibe | 119.961 |
2603504 | Camocim de São Félix | 14.581 |
2603603 | Camutanga | 6.971 |
2603702 | Canhotinho | 15.872 |
2603801 | Capoeiras | 13.188 |
2603900 | Carnaíba | 15.587 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 11.703 |
2604007 | Carpina | 55.633 |
2604106 | Caruaru | 237.840 |
2604155 | Casinhas | 11.503 |
2604205 | Catende | 23.463 |
2604304 | Cedro | 7.280 |
2604403 | Chã de Alegria | 10.942 |
2604502 | Chã Grande | 17.222 |
2604601 | Condado | 17.210 |
2604700 | Correntes | 11.130 |
2604809 | Cortês | 10.380 |
2604908 | Cumaru | 13.494 |
2605004 | Cupira | 18.662 |
2605103 | Custódia | 28.173 |
2605152 | Dormentes | 15.604 |
2605202 | Escada | 45.746 |
2605301 | Exu | 27.662 |
2605400 | Feira Nova | 16.708 |
2605459 | Fernando de Noronha | 3.457 |
2605509 | Ferreiros | 9.564 |
2605608 | Flores | 15.551 |
2605707 | Floresta | 19.782 |
2605806 | Frei Miguelinho | 12.266 |
2605905 | Gameleira | 13.868 |
2606002 | Garanhuns | 92.743 |
2606101 | Glória do Goitá | 22.307 |
2606200 | Goiana | 62.546 |
2606309 | Granito | 6.625 |
2606408 | Gravatá | 61.090 |
2606507 | Iati | 12.542 |
2606606 | Ibimirim | 18.314 |
2606705 | Ibirajuba | 6.361 |
2606804 | Igarassu | 85.299 |
2606903 | Iguaracy | 8.703 |
2607000 | Inajá | 12.486 |
2607109 | Ingazeira | 3.987 |
2607208 | Ipojuca | 84.270 |
2607307 | Ipubi | 19.326 |
2607406 | Itacuruba | 4.632 |
2607505 | Itaíba | 19.720 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 17.881 |
2607653 | Itambé | 22.929 |
2607703 | Itapetim | 10.855 |
2607752 | Itapissuma | 20.471 |
2607802 | Itaquitinga | 11.256 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 300.221 |
2607950 | Jaqueira | 8.299 |
2608008 | Jataúba | 13.114 |
2608057 | Jatobá | 11.050 |
2608107 | João Alfredo | 22.289 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 12.536 |
2608255 | Jucati | 9.534 |
2608305 | Jupi | 12.225 |
2608404 | Jurema | 11.352 |
2608453 | Lagoa do Carro | 14.428 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 17.222 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 10.366 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 10.270 |
2608750 | Lagoa Grande | 18.578 |
2608800 | Lajedo | 29.625 |
2608909 | Limoeiro | 42.437 |
2609006 | Macaparana | 18.776 |
2609105 | Machados | 10.211 |
2609154 | Manari | 11.305 |
2609204 | Maraial | 7.133 |
2609303 | Mirandiba | 11.252 |
2609402 | Moreno | 46.467 |
2609501 | Nazaré da Mata | 24.225 |
2609600 | Olinda | 284.482 |
2609709 | Orobó | 16.788 |
2609808 | Orocó | 11.587 |
2609907 | Ouricuri | 45.283 |
2610004 | Palmares | 38.175 |
2610103 | Palmeirina | 5.226 |
2610202 | Panelas | 17.440 |
2610301 | Paranatama | 11.221 |
2610400 | Parnamirim | 14.808 |
2610509 | Passira | 24.596 |
2610608 | Paudalho | 42.048 |
2610707 | Paulista | 224.117 |
2610806 | Pedra | 16.937 |
2610905 | Pesqueira | 35.510 |
2611002 | Petrolândia | 25.049 |
2611101 | Petrolina | 228.431 |
2611200 | Poção | 8.411 |
2611309 | Pombos | 19.517 |
2611408 | Primavera | 10.122 |
2611507 | Quipapá | 14.017 |
2611533 | Quixaba | 5.761 |
2611606 | Recife | 1.164.029 |
2611705 | Riacho das Almas | 20.010 |
2611804 | Ribeirão | 26.384 |
2611903 | Rio Formoso | 15.718 |
2612000 | Sairé | 10.451 |
2612109 | Salgadinho | 6.628 |
2612208 | Salgueiro | 41.020 |
2612307 | Saloá | 10.403 |
2612406 | Sanharó | 15.686 |
2612455 | Santa Cruz | 12.349 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 9.434 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 61.464 |
2612554 | Santa Filomena | 11.595 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 28.161 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 10.808 |
2612802 | Santa Terezinha | 7.383 |
2612901 | São Benedito do Sul | 7.080 |
2613008 | São Bento do Una | 29.723 |
2613107 | São Caitano | 28.995 |
2613206 | São João | 15.950 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 16.346 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 16.375 |
2613503 | São José do Belmonte | 26.844 |
2613602 | São José do Egito | 22.511 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 79.626 |
2613800 | São Vicente Férrer | 13.544 |
2613909 | Serra Talhada | 60.730 |
2614006 | Serrita | 12.949 |
2614105 | Sertânia | 21.854 |
2614204 | Sirinhaém | 26.703 |
2614303 | Moreilândia | 9.410 |
2614402 | Solidão | 5.192 |
2614501 | Surubim | 45.813 |
2614600 | Tabira | 20.321 |
2614709 | Tacaimbó | 10.350 |
2614808 | Tacaratu | 17.237 |
2614857 | Tamandaré | 18.820 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 17.738 |
2615102 | Terezinha | 6.251 |
2615201 | Terra Nova | 7.462 |
2615300 | Timbaúba | 39.323 |
2615409 | Toritama | 28.338 |
2615508 | Tracunhaém | 11.204 |
2615607 | Trindade | 17.992 |
2615706 | Triunfo | 11.530 |
2615805 | Tupanatinga | 15.341 |
2615904 | Tuparetama | 7.524 |
2616001 | Venturosa | 13.168 |
2616100 | Verdejante | 7.979 |
2616183 | Vertente do Lério | 7.873 |
2616209 | Vertentes | 15.068 |
2616308 | Vicência | 20.760 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 98.502 |
2616506 | Xexéu | 10.239 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir