Social · Educação · Dados gerais do SIOPE: receitas vinculadas, despesas e despesas em educação
Despesa liquidada
Unidade: Reais. Fonte: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror).
Mapa de Despesa liquidada por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Reais) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 49.167.872,86 |
2600054 | Abreu e Lima | 0 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 33.652.103,17 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 73.929.494,64 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600500 | Águas Belas | 0 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600609 | Alagoinha | 33.794.107,03 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600708 | Aliança | 67.818.048,16 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 17.188.440,36 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601052 | Araçoiaba | 0 |
2601102 | Araripina | 55.674.131,29 |
2601102 | Araripina | 0 |
2601201 | Arcoverde | 63.183.581,24 |
2601201 | Arcoverde | 127.831.505,03 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 13.580.097,57 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601409 | Barreiros | 0 |
2601508 | Belém de Maria | 7.756.720,4 |
2601508 | Belém de Maria | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601607 | Belém do São Francisco | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 0 |
2601706 | Belo Jardim | 135.764.519,16 |
2601805 | Betânia | 0 |
2601805 | Betânia | 35.638.406,31 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2601904 | Bezerros | 0 |
2602001 | Bodocó | 28.003.982,3 |
2602001 | Bodocó | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602100 | Bom Conselho | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602209 | Bom Jardim | 0 |
2602308 | Bonito | 27.083.021,4 |
2602308 | Bonito | 0 |
2602407 | Brejão | 12.723.693,98 |
2602407 | Brejão | 0 |
2602506 | Brejinho | 5.916.503,46 |
2602506 | Brejinho | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 0 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 80.992.291,93 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602704 | Buenos Aires | 0 |
2602803 | Buíque | 38.628.581,18 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 0 |
2603009 | Cabrobó | 0 |
2603009 | Cabrobó | 62.082.458,73 |
2603108 | Cachoeirinha | 15.353.176,55 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 20.612.475,47 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603306 | Calçado | 49.525.252,25 |
2603306 | Calçado | 0 |
2603405 | Calumbi | 9.285.535,51 |
2603405 | Calumbi | 20.451.062,94 |
2603454 | Camaragibe | 99.693.950,51 |
2603454 | Camaragibe | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603504 | Camocim de São Félix | 0 |
2603702 | Canhotinho | 19.805.761,58 |
2603702 | Canhotinho | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603801 | Capoeiras | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603900 | Carnaíba | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 23.865.291,58 |
2604007 | Carpina | 48.419.896,78 |
2604007 | Carpina | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604106 | Caruaru | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 24.012.982,83 |
2604205 | Catende | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604304 | Cedro | 0 |
2604403 | Chã de Alegria | 11.157.891,15 |
2604403 | Chã de Alegria | 0 |
2604502 | Chã Grande | 13.796.486,65 |
2604502 | Chã Grande | 48.767.642,92 |
2604601 | Condado | 0 |
2604601 | Condado | 0 |
2604809 | Cortês | 13.092.424,86 |
2604809 | Cortês | 28.122.507,23 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 25.357.265,72 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605103 | Custódia | 0 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605152 | Dormentes | 34.423.181,52 |
2605202 | Escada | 0 |
2605202 | Escada | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605301 | Exu | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605509 | Ferreiros | 10.957.492,06 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 22.337.207,23 |
2605707 | Floresta | 49.447.814,51 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605806 | Frei Miguelinho | 0 |
2605905 | Gameleira | 6.783.368,43 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606002 | Garanhuns | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606309 | Granito | 7.590.893,88 |
2606309 | Granito | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606408 | Gravatá | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606606 | Ibimirim | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606705 | Ibirajuba | 0 |
2606804 | Igarassu | 0 |
2606804 | Igarassu | 165.173.100,73 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2606903 | Iguaracy | 0 |
2607000 | Inajá | 23.976.695,58 |
2607000 | Inajá | 79.695.640,75 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607109 | Ingazeira | 20.066.251,49 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607208 | Ipojuca | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 29.710.013,19 |
2607505 | Itaíba | 63.028.135,08 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 0 |
2607653 | Itambé | 24.284.779,51 |
2607653 | Itambé | 0 |
2607703 | Itapetim | 7.520.374,41 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607802 | Itaquitinga | 11.350.463,68 |
2607802 | Itaquitinga | 24.160.774,09 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 0 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2607950 | Jaqueira | 29.655.922,48 |
2608008 | Jataúba | 22.548.488,16 |
2608008 | Jataúba | 33.714.625,38 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608057 | Jatobá | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608107 | João Alfredo | 0 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 10.097.497,52 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 10.561.723,97 |
2608255 | Jucati | 26.998.784,92 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608404 | Jurema | 0 |
2608453 | Lagoa do Carro | 17.438.180,23 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 19.688.705,86 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 41.444.581,11 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 15.246.442,19 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 0 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 15.972.912,78 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 0 |
2608750 | Lagoa Grande | 27.664.712,32 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608800 | Lajedo | 0 |
2608909 | Limoeiro | 0 |
2608909 | Limoeiro | 85.462.084,71 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609006 | Macaparana | 46.614.032,24 |
2609105 | Machados | 0 |
2609105 | Machados | 32.727.526,4 |
2609154 | Manari | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609204 | Maraial | 5.111.302,82 |
2609204 | Maraial | 20.257.523,78 |
2609303 | Mirandiba | 0 |
2609303 | Mirandiba | 27.450.449,27 |
2609402 | Moreno | 0 |
2609402 | Moreno | 73.099.336,53 |
2609501 | Nazaré da Mata | 16.746.679,21 |
2609501 | Nazaré da Mata | 37.316.166,19 |
2609600 | Olinda | 150.342.250,27 |
2609600 | Olinda | 343.328.795,4 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2609907 | Ouricuri | 0 |
2610004 | Palmares | 52.801.608,59 |
2610004 | Palmares | 110.550.125,98 |
2610103 | Palmeirina | 7.908.961,85 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 19.853.080,49 |
2610202 | Panelas | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610301 | Paranatama | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610608 | Paudalho | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610707 | Paulista | 0 |
2610905 | Pesqueira | 0 |
2610905 | Pesqueira | 100.244.322,71 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611002 | Petrolândia | 0 |
2611101 | Petrolina | 270.735.437,28 |
2611101 | Petrolina | 623.971.222,33 |
2611200 | Poção | 0 |
2611200 | Poção | 0 |
2611309 | Pombos | 21.695.621,95 |
2611309 | Pombos | 44.029.460,74 |
2611408 | Primavera | 11.682.749,87 |
2611408 | Primavera | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611507 | Quipapá | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 1.253.770.233,49 |
2611606 | Recife | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611804 | Ribeirão | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 0 |
2611903 | Rio Formoso | 47.042.480,27 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612208 | Salgueiro | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 0 |
2612406 | Sanharó | 37.334.428,58 |
2612455 | Santa Cruz | 12.732.978,82 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 87.071.954,67 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 0 |
2612554 | Santa Filomena | 10.956.855,88 |
2612554 | Santa Filomena | 24.945.459,54 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 31.250.525,29 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 33.201.295,15 |
2613008 | São Bento do Una | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613107 | São Caitano | 0 |
2613206 | São João | 23.272.121,89 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 0 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 44.002.391,59 |
2613503 | São José do Belmonte | 0 |
2613503 | São José do Belmonte | 61.381.731,21 |
2613602 | São José do Egito | 0 |
2613602 | São José do Egito | 60.537.066,41 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 0 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 142.477.518,03 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 144.313.550,92 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 28.734.965,34 |
2614105 | Sertânia | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 25.499.918,53 |
2614501 | Surubim | 0 |
2614600 | Tabira | 18.900.613,44 |
2614600 | Tabira | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614709 | Tacaimbó | 0 |
2614808 | Tacaratu | 23.683.301,03 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 28.276.800,99 |
2614857 | Tamandaré | 57.404.283,49 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615102 | Terezinha | 54.621.743,85 |
2615201 | Terra Nova | 8.790.997,3 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 49.206.477,86 |
2615300 | Timbaúba | 103.504.475,47 |
2615409 | Toritama | 25.901.397,02 |
2615409 | Toritama | 0 |
2615508 | Tracunhaém | 12.713.425,77 |
2615508 | Tracunhaém | 25.711.056,25 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615607 | Trindade | 0 |
2615706 | Triunfo | 14.731.363,43 |
2615706 | Triunfo | 0 |
2615805 | Tupanatinga | 20.498.220,48 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2615904 | Tuparetama | 9.781.265,59 |
2615904 | Tuparetama | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 17.841.880,41 |
2616209 | Vertentes | 41.235.535,65 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616308 | Vicência | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 129.146.491,76 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 0 |
2616506 | Xexéu | 12.993.412,73 |
2616506 | Xexéu | 0 |
Origem: FNDE/MEC - SIOPE (via pacote tesouror). Arquivo: tesouror_siope_dados_gerais.json.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir