Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - financeira e Pix
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - financeira e Pix por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 83,1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 83,68 |
2600203 | Afrânio | 84,45 |
2600302 | Agrestina | 82,18 |
2600401 | Água Preta | 82,5 |
2600500 | Águas Belas | 84,11 |
2600609 | Alagoinha | 83,04 |
2600708 | Aliança | 83,17 |
2600807 | Altinho | 84,7 |
2600906 | Amaraji | 79,04 |
2601003 | Angelim | 84,27 |
2601052 | Araçoiaba | 82,52 |
2601102 | Araripina | 84,37 |
2601201 | Arcoverde | 83,58 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 83,23 |
2601409 | Barreiros | 83,75 |
2601508 | Belém de Maria | 83,51 |
2601607 | Belém do São Francisco | 86,97 |
2601706 | Belo Jardim | 82,03 |
2601805 | Betânia | 84,78 |
2601904 | Bezerros | 84,74 |
2602001 | Bodocó | 84,85 |
2602100 | Bom Conselho | 83,9 |
2602209 | Bom Jardim | 83,57 |
2602308 | Bonito | 85,45 |
2602407 | Brejão | 85,09 |
2602506 | Brejinho | 86,97 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 83,59 |
2602704 | Buenos Aires | 83,17 |
2602803 | Buíque | 83,27 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 83,62 |
2603009 | Cabrobó | 84,98 |
2603108 | Cachoeirinha | 84,54 |
2603207 | Caetés | 80,53 |
2603306 | Calçado | 81,37 |
2603405 | Calumbi | 82,54 |
2603454 | Camaragibe | 83,62 |
2603504 | Camocim de São Félix | 83,23 |
2603603 | Camutanga | 82,32 |
2603702 | Canhotinho | 82,32 |
2603801 | Capoeiras | 83,07 |
2603900 | Carnaíba | 84,32 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 83,31 |
2604007 | Carpina | 83,2 |
2604106 | Caruaru | 83,36 |
2604155 | Casinhas | 84,95 |
2604205 | Catende | 82,35 |
2604304 | Cedro | 83,61 |
2604403 | Chã de Alegria | 84,36 |
2604502 | Chã Grande | 83,7 |
2604601 | Condado | 82,96 |
2604700 | Correntes | 84,88 |
2604809 | Cortês | 82,04 |
2604908 | Cumaru | 84,24 |
2605004 | Cupira | 83,2 |
2605103 | Custódia | 84,32 |
2605152 | Dormentes | 85,07 |
2605202 | Escada | 81,83 |
2605301 | Exu | 83,13 |
2605400 | Feira Nova | 84,59 |
2605459 | Fernando de Noronha | 86,26 |
2605509 | Ferreiros | 82,32 |
2605608 | Flores | 84,06 |
2605707 | Floresta | 85,12 |
2605806 | Frei Miguelinho | 82,43 |
2605905 | Gameleira | 81,86 |
2606002 | Garanhuns | 85,39 |
2606101 | Glória do Goitá | 82,64 |
2606200 | Goiana | 84,57 |
2606309 | Granito | 84,21 |
2606408 | Gravatá | 82,87 |
2606507 | Iati | 85,1 |
2606606 | Ibimirim | 82,3 |
2606705 | Ibirajuba | 85,61 |
2606804 | Igarassu | 82,91 |
2606903 | Iguaracy | 83,39 |
2607000 | Inajá | 83,85 |
2607109 | Ingazeira | 86,82 |
2607208 | Ipojuca | 79,34 |
2607307 | Ipubi | 83,33 |
2607406 | Itacuruba | 83,92 |
2607505 | Itaíba | 84,04 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 81,36 |
2607653 | Itambé | 81,64 |
2607703 | Itapetim | 84,92 |
2607752 | Itapissuma | 82,43 |
2607802 | Itaquitinga | 80,18 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 83,16 |
2607950 | Jaqueira | 83,89 |
2608008 | Jataúba | 84,21 |
2608057 | Jatobá | 83,64 |
2608107 | João Alfredo | 83,27 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 81,03 |
2608255 | Jucati | 84,25 |
2608305 | Jupi | 84,06 |
2608404 | Jurema | 87,06 |
2608453 | Lagoa do Carro | 83,11 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 71,03 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 81,87 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 84,9 |
2608750 | Lagoa Grande | 83,95 |
2608800 | Lajedo | 83,55 |
2608909 | Limoeiro | 84,36 |
2609006 | Macaparana | 84,16 |
2609105 | Machados | 87,94 |
2609154 | Manari | 86,03 |
2609204 | Maraial | 86,89 |
2609303 | Mirandiba | 86,83 |
2609402 | Moreno | 82,64 |
2609501 | Nazaré da Mata | 82,81 |
2609600 | Olinda | 83,31 |
2609709 | Orobó | 84,25 |
2609808 | Orocó | 85,6 |
2609907 | Ouricuri | 84,08 |
2610004 | Palmares | 84,39 |
2610103 | Palmeirina | 83,82 |
2610202 | Panelas | 83,93 |
2610301 | Paranatama | 82,25 |
2610400 | Parnamirim | 85,63 |
2610509 | Passira | 84,04 |
2610608 | Paudalho | 84,8 |
2610707 | Paulista | 83,46 |
2610806 | Pedra | 84,59 |
2610905 | Pesqueira | 83,85 |
2611002 | Petrolândia | 83,39 |
2611101 | Petrolina | 81,54 |
2611200 | Poção | 84,72 |
2611309 | Pombos | 85,98 |
2611408 | Primavera | 83,22 |
2611507 | Quipapá | 83,63 |
2611533 | Quixaba | 84,09 |
2611606 | Recife | 83,17 |
2611705 | Riacho das Almas | 84,74 |
2611804 | Ribeirão | 79 |
2611903 | Rio Formoso | 80,2 |
2612000 | Sairé | 83,71 |
2612109 | Salgadinho | 83,4 |
2612208 | Salgueiro | 83,92 |
2612307 | Saloá | 84,03 |
2612406 | Sanharó | 83,26 |
2612455 | Santa Cruz | 84,66 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 84,85 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 83,05 |
2612554 | Santa Filomena | 84,56 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 82,64 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 82,99 |
2612802 | Santa Terezinha | 83,07 |
2612901 | São Benedito do Sul | 84,69 |
2613008 | São Bento do Una | 86,16 |
2613107 | São Caitano | 83,32 |
2613206 | São João | 82,81 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 83,18 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 81,01 |
2613503 | São José do Belmonte | 82,49 |
2613602 | São José do Egito | 82,35 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 83,14 |
2613800 | São Vicente Férrer | 83,08 |
2613909 | Serra Talhada | 84,34 |
2614006 | Serrita | 84,58 |
2614105 | Sertânia | 84,66 |
2614204 | Sirinhaém | 78,92 |
2614303 | Moreilândia | 84,7 |
2614402 | Solidão | 85,31 |
2614501 | Surubim | 84,5 |
2614600 | Tabira | 82,78 |
2614709 | Tacaimbó | 83,91 |
2614808 | Tacaratu | 84,95 |
2614857 | Tamandaré | 79,12 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 84,24 |
2615102 | Terezinha | 85,9 |
2615201 | Terra Nova | 86,67 |
2615300 | Timbaúba | 83,32 |
2615409 | Toritama | 85,81 |
2615508 | Tracunhaém | 85,4 |
2615607 | Trindade | 84,89 |
2615706 | Triunfo | 86,92 |
2615805 | Tupanatinga | 84,97 |
2615904 | Tuparetama | 86,84 |
2616001 | Venturosa | 83,44 |
2616100 | Verdejante | 86,16 |
2616183 | Vertente do Lério | 84,39 |
2616209 | Vertentes | 85,02 |
2616308 | Vicência | 84,78 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 84,78 |
2616506 | Xexéu | 84,42 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir