Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - credito
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - credito por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 64,52 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 97,64 |
2600203 | Afrânio | 100 |
2600302 | Agrestina | 54,44 |
2600401 | Água Preta | 45,81 |
2600500 | Águas Belas | 14,56 |
2600609 | Alagoinha | 69,16 |
2600708 | Aliança | 43,2 |
2600807 | Altinho | 82,32 |
2600906 | Amaraji | 69,61 |
2601003 | Angelim | 69,61 |
2601052 | Araçoiaba | 69,61 |
2601102 | Araripina | 82,04 |
2601201 | Arcoverde | 87,51 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 69,61 |
2601409 | Barreiros | 84,67 |
2601508 | Belém de Maria | 69,61 |
2601607 | Belém do São Francisco | 67,68 |
2601706 | Belo Jardim | 92,23 |
2601805 | Betânia | 69,61 |
2601904 | Bezerros | 78,37 |
2602001 | Bodocó | 54,55 |
2602100 | Bom Conselho | 62,3 |
2602209 | Bom Jardim | 60,79 |
2602308 | Bonito | 89,56 |
2602407 | Brejão | 69,61 |
2602506 | Brejinho | 69,61 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 44,68 |
2602704 | Buenos Aires | 69,61 |
2602803 | Buíque | 73,54 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 67,65 |
2603009 | Cabrobó | 87,68 |
2603108 | Cachoeirinha | 66,77 |
2603207 | Caetés | 1,38 |
2603306 | Calçado | 69,61 |
2603405 | Calumbi | 69,61 |
2603454 | Camaragibe | 62,3 |
2603504 | Camocim de São Félix | 69,26 |
2603603 | Camutanga | 69,61 |
2603702 | Canhotinho | 73,81 |
2603801 | Capoeiras | 69,6 |
2603900 | Carnaíba | 69,61 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 69,61 |
2604007 | Carpina | 88,83 |
2604106 | Caruaru | 91,64 |
2604155 | Casinhas | 69,61 |
2604205 | Catende | 81,72 |
2604304 | Cedro | 69,61 |
2604403 | Chã de Alegria | 69,61 |
2604502 | Chã Grande | 74,69 |
2604601 | Condado | 69,61 |
2604700 | Correntes | 69,61 |
2604809 | Cortês | 69,61 |
2604908 | Cumaru | 69,61 |
2605004 | Cupira | 60,92 |
2605103 | Custódia | 76,7 |
2605152 | Dormentes | 69,61 |
2605202 | Escada | 64,03 |
2605301 | Exu | 79,37 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605459 | Fernando de Noronha | 73,95 |
2605509 | Ferreiros | 69,61 |
2605608 | Flores | 69,2 |
2605707 | Floresta | 73,94 |
2605806 | Frei Miguelinho | 69,61 |
2605905 | Gameleira | 12,62 |
2606002 | Garanhuns | 99,22 |
2606101 | Glória do Goitá | 69,61 |
2606200 | Goiana | 79,41 |
2606309 | Granito | 69,61 |
2606408 | Gravatá | 78,13 |
2606507 | Iati | 69,61 |
2606606 | Ibimirim | 70,99 |
2606705 | Ibirajuba | 69,61 |
2606804 | Igarassu | 66,1 |
2606903 | Iguaracy | 69,61 |
2607000 | Inajá | 69,61 |
2607109 | Ingazeira | 69,61 |
2607208 | Ipojuca | 63,51 |
2607307 | Ipubi | 0 |
2607406 | Itacuruba | 69,61 |
2607505 | Itaíba | 82,06 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 75,42 |
2607653 | Itambé | 74,86 |
2607703 | Itapetim | 69,05 |
2607752 | Itapissuma | 10,08 |
2607802 | Itaquitinga | 69,61 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 64,25 |
2607950 | Jaqueira | 69,61 |
2608008 | Jataúba | 69,61 |
2608057 | Jatobá | 69,61 |
2608107 | João Alfredo | 78,73 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 69,61 |
2608255 | Jucati | 69,61 |
2608305 | Jupi | 69,61 |
2608404 | Jurema | 69,61 |
2608453 | Lagoa do Carro | 69,61 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 85,49 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 58,23 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 69,61 |
2608750 | Lagoa Grande | 58,03 |
2608800 | Lajedo | 89,42 |
2608909 | Limoeiro | 91,99 |
2609006 | Macaparana | 69,61 |
2609105 | Machados | 69,61 |
2609154 | Manari | 69,61 |
2609204 | Maraial | 69,61 |
2609303 | Mirandiba | 69,61 |
2609402 | Moreno | 48,65 |
2609501 | Nazaré da Mata | 87,07 |
2609600 | Olinda | 68,54 |
2609709 | Orobó | 61,27 |
2609808 | Orocó | 69,61 |
2609907 | Ouricuri | 81,62 |
2610004 | Palmares | 81,24 |
2610103 | Palmeirina | 69,61 |
2610202 | Panelas | 66,8 |
2610301 | Paranatama | 69,61 |
2610400 | Parnamirim | 66,44 |
2610509 | Passira | 69,61 |
2610608 | Paudalho | 55,11 |
2610707 | Paulista | 59,38 |
2610806 | Pedra | 69,61 |
2610905 | Pesqueira | 87,15 |
2611002 | Petrolândia | 75,08 |
2611101 | Petrolina | 92,06 |
2611200 | Poção | 69,61 |
2611309 | Pombos | 69,61 |
2611408 | Primavera | 69,61 |
2611507 | Quipapá | 69,61 |
2611533 | Quixaba | 69,61 |
2611606 | Recife | 100 |
2611705 | Riacho das Almas | 69,61 |
2611804 | Ribeirão | 80,01 |
2611903 | Rio Formoso | 4,43 |
2612000 | Sairé | 69,61 |
2612109 | Salgadinho | 69,61 |
2612208 | Salgueiro | 93,39 |
2612307 | Saloá | 69,61 |
2612406 | Sanharó | 81,98 |
2612455 | Santa Cruz | 69,61 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 69,61 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 99,35 |
2612554 | Santa Filomena | 69,61 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 64,86 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 69,61 |
2612802 | Santa Terezinha | 69,61 |
2612901 | São Benedito do Sul | 69,61 |
2613008 | São Bento do Una | 70,64 |
2613107 | São Caitano | 40,44 |
2613206 | São João | 68,88 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 68,86 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 69,61 |
2613503 | São José do Belmonte | 65,39 |
2613602 | São José do Egito | 73,97 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 63,38 |
2613800 | São Vicente Férrer | 69,61 |
2613909 | Serra Talhada | 83,73 |
2614006 | Serrita | 69,61 |
2614105 | Sertânia | 82,93 |
2614204 | Sirinhaém | 0 |
2614303 | Moreilândia | 69,61 |
2614402 | Solidão | 69,61 |
2614501 | Surubim | 83,17 |
2614600 | Tabira | 93,49 |
2614709 | Tacaimbó | 69,61 |
2614808 | Tacaratu | 58,64 |
2614857 | Tamandaré | 69,61 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 72,9 |
2615102 | Terezinha | 69,61 |
2615201 | Terra Nova | 69,61 |
2615300 | Timbaúba | 96,65 |
2615409 | Toritama | 76,32 |
2615508 | Tracunhaém | 69,61 |
2615607 | Trindade | 76,06 |
2615706 | Triunfo | 89,8 |
2615805 | Tupanatinga | 69,61 |
2615904 | Tuparetama | 69,61 |
2616001 | Venturosa | 92,49 |
2616100 | Verdejante | 69,61 |
2616183 | Vertente do Lério | 69,61 |
2616209 | Vertentes | 69,61 |
2616308 | Vicência | 60,59 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 80,82 |
2616506 | Xexéu | 69,61 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir