Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - conectividade
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
Mapa de IAEM - conectividade por município em 07/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 07/2026 (Indice (0 a 100)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 98,96 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 46,35 |
2600203 | Afrânio | 19,01 |
2600302 | Agrestina | 43,89 |
2600401 | Água Preta | 29,79 |
2600500 | Águas Belas | 28,72 |
2600609 | Alagoinha | 30,87 |
2600708 | Aliança | 36,64 |
2600807 | Altinho | 31,37 |
2600906 | Amaraji | 36,84 |
2601003 | Angelim | 36,33 |
2601052 | Araçoiaba | 47,85 |
2601102 | Araripina | 42,89 |
2601201 | Arcoverde | 61,44 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 30,68 |
2601409 | Barreiros | 46,89 |
2601508 | Belém de Maria | 39,02 |
2601607 | Belém do São Francisco | 40,12 |
2601706 | Belo Jardim | 66,77 |
2601805 | Betânia | 20,43 |
2601904 | Bezerros | 60,9 |
2602001 | Bodocó | 21,11 |
2602100 | Bom Conselho | 38,76 |
2602209 | Bom Jardim | 38,94 |
2602308 | Bonito | 40,93 |
2602407 | Brejão | 28,15 |
2602506 | Brejinho | 18,36 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 27,4 |
2602704 | Buenos Aires | 32,23 |
2602803 | Buíque | 23,62 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 91,95 |
2603009 | Cabrobó | 37,59 |
2603108 | Cachoeirinha | 46,4 |
2603207 | Caetés | 10,38 |
2603306 | Calçado | 24,12 |
2603405 | Calumbi | 28,78 |
2603454 | Camaragibe | 83,83 |
2603504 | Camocim de São Félix | 45,12 |
2603603 | Camutanga | 46,94 |
2603702 | Canhotinho | 38,45 |
2603801 | Capoeiras | 31,98 |
2603900 | Carnaíba | 20,06 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 4,32 |
2604007 | Carpina | 77,47 |
2604106 | Caruaru | 87,91 |
2604155 | Casinhas | 17,22 |
2604205 | Catende | 34,71 |
2604304 | Cedro | 36,55 |
2604403 | Chã de Alegria | 52,77 |
2604502 | Chã Grande | 41,02 |
2604601 | Condado | 47,41 |
2604700 | Correntes | 26,15 |
2604809 | Cortês | 26,35 |
2604908 | Cumaru | 36,35 |
2605004 | Cupira | 53,79 |
2605103 | Custódia | 44,4 |
2605152 | Dormentes | 34,09 |
2605202 | Escada | 62,43 |
2605301 | Exu | 24,6 |
2605400 | Feira Nova | 50,57 |
2605459 | Fernando de Noronha | 95,34 |
2605509 | Ferreiros | 32,68 |
2605608 | Flores | 23,29 |
2605707 | Floresta | 38,77 |
2605806 | Frei Miguelinho | 54,57 |
2605905 | Gameleira | 31,33 |
2606002 | Garanhuns | 73,74 |
2606101 | Glória do Goitá | 61,11 |
2606200 | Goiana | 100 |
2606309 | Granito | 17,08 |
2606408 | Gravatá | 76,78 |
2606507 | Iati | 41,69 |
2606606 | Ibimirim | 16,23 |
2606705 | Ibirajuba | 17,35 |
2606804 | Igarassu | 71,44 |
2606903 | Iguaracy | 24,58 |
2607000 | Inajá | 14 |
2607109 | Ingazeira | 18,26 |
2607208 | Ipojuca | 100 |
2607307 | Ipubi | 31,55 |
2607406 | Itacuruba | 26,67 |
2607505 | Itaíba | 22,65 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 65,65 |
2607653 | Itambé | 68,53 |
2607703 | Itapetim | 24,05 |
2607752 | Itapissuma | 73,71 |
2607802 | Itaquitinga | 36,72 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 85,87 |
2607950 | Jaqueira | 26,28 |
2608008 | Jataúba | 31,99 |
2608057 | Jatobá | 33,86 |
2608107 | João Alfredo | 41,27 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 36,42 |
2608255 | Jucati | 15,07 |
2608305 | Jupi | 55,49 |
2608404 | Jurema | 35,52 |
2608453 | Lagoa do Carro | 46,49 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 53,64 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 34,59 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 38,73 |
2608750 | Lagoa Grande | 49,03 |
2608800 | Lajedo | 53,83 |
2608909 | Limoeiro | 59,08 |
2609006 | Macaparana | 29,9 |
2609105 | Machados | 33,38 |
2609154 | Manari | 2,09 |
2609204 | Maraial | 25,38 |
2609303 | Mirandiba | 14,46 |
2609402 | Moreno | 83,28 |
2609501 | Nazaré da Mata | 46,59 |
2609600 | Olinda | 83,59 |
2609709 | Orobó | 33,1 |
2609808 | Orocó | 23,07 |
2609907 | Ouricuri | 36,18 |
2610004 | Palmares | 57,59 |
2610103 | Palmeirina | 21,83 |
2610202 | Panelas | 33,45 |
2610301 | Paranatama | 38,22 |
2610400 | Parnamirim | 32,19 |
2610509 | Passira | 29,01 |
2610608 | Paudalho | 62,13 |
2610707 | Paulista | 78,8 |
2610806 | Pedra | 22,46 |
2610905 | Pesqueira | 53,57 |
2611002 | Petrolândia | 35,18 |
2611101 | Petrolina | 84,55 |
2611200 | Poção | 34,28 |
2611309 | Pombos | 95,53 |
2611408 | Primavera | 36,14 |
2611507 | Quipapá | 26,96 |
2611533 | Quixaba | 13,83 |
2611606 | Recife | 100 |
2611705 | Riacho das Almas | 61,52 |
2611804 | Ribeirão | 49,79 |
2611903 | Rio Formoso | 46,23 |
2612000 | Sairé | 34,59 |
2612109 | Salgadinho | 27,47 |
2612208 | Salgueiro | 100 |
2612307 | Saloá | 30,99 |
2612406 | Sanharó | 50,63 |
2612455 | Santa Cruz | 21,09 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 23,55 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 61,33 |
2612554 | Santa Filomena | 9,12 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 28,03 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 37,42 |
2612802 | Santa Terezinha | 27,97 |
2612901 | São Benedito do Sul | 19,63 |
2613008 | São Bento do Una | 43,6 |
2613107 | São Caitano | 61,98 |
2613206 | São João | 29,92 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 34,53 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 72,41 |
2613503 | São José do Belmonte | 32,36 |
2613602 | São José do Egito | 36,83 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 65,98 |
2613800 | São Vicente Férrer | 37,74 |
2613909 | Serra Talhada | 54,45 |
2614006 | Serrita | 18,6 |
2614105 | Sertânia | 33,95 |
2614204 | Sirinhaém | 46,88 |
2614303 | Moreilândia | 28,95 |
2614402 | Solidão | 12,1 |
2614501 | Surubim | 59,56 |
2614600 | Tabira | 33,68 |
2614709 | Tacaimbó | 30,58 |
2614808 | Tacaratu | 16,5 |
2614857 | Tamandaré | 79,25 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 53,24 |
2615102 | Terezinha | 31,06 |
2615201 | Terra Nova | 21,94 |
2615300 | Timbaúba | 50,33 |
2615409 | Toritama | 67,05 |
2615508 | Tracunhaém | 39,77 |
2615607 | Trindade | 42,9 |
2615706 | Triunfo | 39,18 |
2615805 | Tupanatinga | 14,45 |
2615904 | Tuparetama | 34,48 |
2616001 | Venturosa | 42,21 |
2616100 | Verdejante | 16,26 |
2616183 | Vertente do Lério | 41,77 |
2616209 | Vertentes | 20,47 |
2616308 | Vicência | 35,28 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 100 |
2616506 | Xexéu | 33,3 |
A tabela e o mapa mostram 07/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir