Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Total da frota
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Total da frota por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 36.778 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 27.430 |
2600203 | Afrânio | 6.248 |
2600302 | Agrestina | 11.125 |
2600401 | Água Preta | 7.781 |
2600500 | Águas Belas | 14.256 |
2600609 | Alagoinha | 4.196 |
2600708 | Aliança | 10.350 |
2600807 | Altinho | 7.076 |
2600906 | Amaraji | 5.264 |
2601003 | Angelim | 3.059 |
2601052 | Araçoiaba | 5.083 |
2601102 | Araripina | 42.889 |
2601201 | Arcoverde | 38.684 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.087 |
2601409 | Barreiros | 14.768 |
2601508 | Belém de Maria | 3.011 |
2601607 | Belém do São Francisco | 6.094 |
2601706 | Belo Jardim | 41.817 |
2601805 | Betânia | 4.047 |
2601904 | Bezerros | 33.233 |
2602001 | Bodocó | 13.028 |
2602100 | Bom Conselho | 17.434 |
2602209 | Bom Jardim | 14.459 |
2602308 | Bonito | 12.288 |
2602407 | Brejão | 2.720 |
2602506 | Brejinho | 2.098 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 21.208 |
2602704 | Buenos Aires | 3.684 |
2602803 | Buíque | 13.319 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 74.005 |
2603009 | Cabrobó | 15.295 |
2603108 | Cachoeirinha | 10.037 |
2603207 | Caetés | 8.904 |
2603306 | Calçado | 4.234 |
2603405 | Calumbi | 2.543 |
2603454 | Camaragibe | 62.511 |
2603504 | Camocim de São Félix | 6.276 |
2603603 | Camutanga | 2.517 |
2603702 | Canhotinho | 8.382 |
2603801 | Capoeiras | 6.259 |
2603900 | Carnaíba | 6.779 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.591 |
2604007 | Carpina | 42.239 |
2604106 | Caruaru | 236.490 |
2604155 | Casinhas | 5.016 |
2604205 | Catende | 11.782 |
2604304 | Cedro | 3.432 |
2604403 | Chã de Alegria | 3.271 |
2604502 | Chã Grande | 9.525 |
2604601 | Condado | 9.743 |
2604700 | Correntes | 4.038 |
2604809 | Cortês | 2.867 |
2604908 | Cumaru | 5.175 |
2605004 | Cupira | 12.990 |
2605103 | Custódia | 17.375 |
2605152 | Dormentes | 6.830 |
2605202 | Escada | 24.916 |
2605301 | Exu | 11.415 |
2605400 | Feira Nova | 9.345 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.041 |
2605509 | Ferreiros | 4.052 |
2605608 | Flores | 7.024 |
2605707 | Floresta | 12.931 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5.995 |
2605905 | Gameleira | 5.067 |
2606002 | Garanhuns | 75.316 |
2606101 | Glória do Goitá | 10.354 |
2606200 | Goiana | 38.671 |
2606309 | Granito | 2.122 |
2606408 | Gravatá | 48.026 |
2606507 | Iati | 4.259 |
2606606 | Ibimirim | 9.244 |
2606705 | Ibirajuba | 2.145 |
2606804 | Igarassu | 40.641 |
2606903 | Iguaracy | 3.334 |
2607000 | Inajá | 4.304 |
2607109 | Ingazeira | 1.329 |
2607208 | Ipojuca | 33.884 |
2607307 | Ipubi | 10.372 |
2607406 | Itacuruba | 1.060 |
2607505 | Itaíba | 8.979 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 6.168 |
2607653 | Itambé | 17.079 |
2607703 | Itapetim | 4.294 |
2607752 | Itapissuma | 5.895 |
2607802 | Itaquitinga | 3.969 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 258.285 |
2607950 | Jaqueira | 2.560 |
2608008 | Jataúba | 5.793 |
2608057 | Jatobá | 2.791 |
2608107 | João Alfredo | 10.693 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 3.787 |
2608255 | Jucati | 4.190 |
2608305 | Jupi | 7.545 |
2608404 | Jurema | 4.422 |
2608453 | Lagoa do Carro | 5.474 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 8.170 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 3.779 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 4.831 |
2608750 | Lagoa Grande | 6.612 |
2608800 | Lajedo | 25.022 |
2608909 | Limoeiro | 25.815 |
2609006 | Macaparana | 10.012 |
2609105 | Machados | 5.221 |
2609154 | Manari | 3.651 |
2609204 | Maraial | 2.691 |
2609303 | Mirandiba | 3.916 |
2609402 | Moreno | 21.956 |
2609501 | Nazaré da Mata | 10.609 |
2609600 | Olinda | 162.687 |
2609709 | Orobó | 8.706 |
2609808 | Orocó | 4.437 |
2609907 | Ouricuri | 31.381 |
2610004 | Palmares | 30.119 |
2610103 | Palmeirina | 1.964 |
2610202 | Panelas | 6.843 |
2610301 | Paranatama | 4.710 |
2610400 | Parnamirim | 7.301 |
2610509 | Passira | 11.381 |
2610608 | Paudalho | 21.130 |
2610707 | Paulista | 139.223 |
2610806 | Pedra | 5.694 |
2610905 | Pesqueira | 27.684 |
2611002 | Petrolândia | 13.610 |
2611101 | Petrolina | 213.372 |
2611200 | Poção | 5.392 |
2611309 | Pombos | 11.140 |
2611408 | Primavera | 2.713 |
2611507 | Quipapá | 4.294 |
2611533 | Quixaba | 3.733 |
2611606 | Recife | 801.603 |
2611705 | Riacho das Almas | 10.186 |
2611804 | Ribeirão | 12.802 |
2611903 | Rio Formoso | 6.493 |
2612000 | Sairé | 3.679 |
2612109 | Salgadinho | 1.539 |
2612208 | Salgueiro | 35.155 |
2612307 | Saloá | 4.483 |
2612406 | Sanharó | 7.295 |
2612455 | Santa Cruz | 4.369 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 5.976 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 78.888 |
2612554 | Santa Filomena | 3.494 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 13.614 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5.538 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.332 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.118 |
2613008 | São Bento do Una | 22.503 |
2613107 | São Caitano | 16.793 |
2613206 | São João | 7.709 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 5.888 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 6.205 |
2613503 | São José do Belmonte | 14.778 |
2613602 | São José do Egito | 15.511 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 36.285 |
2613800 | São Vicente Férrer | 6.493 |
2613909 | Serra Talhada | 52.229 |
2614006 | Serrita | 4.478 |
2614105 | Sertânia | 18.572 |
2614204 | Sirinhaém | 10.080 |
2614303 | Moreilândia | 2.505 |
2614402 | Solidão | 1.580 |
2614501 | Surubim | 37.049 |
2614600 | Tabira | 15.138 |
2614709 | Tacaimbó | 5.014 |
2614808 | Tacaratu | 4.391 |
2614857 | Tamandaré | 8.346 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 13.176 |
2615102 | Terezinha | 2.257 |
2615201 | Terra Nova | 3.417 |
2615300 | Timbaúba | 30.592 |
2615409 | Toritama | 23.903 |
2615508 | Tracunhaém | 3.474 |
2615607 | Trindade | 15.368 |
2615706 | Triunfo | 8.982 |
2615805 | Tupanatinga | 6.840 |
2615904 | Tuparetama | 4.444 |
2616001 | Venturosa | 5.638 |
2616100 | Verdejante | 2.730 |
2616183 | Vertente do Lério | 4.115 |
2616209 | Vertentes | 7.665 |
2616308 | Vicência | 9.265 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 75.703 |
2616506 | Xexéu | 3.219 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir