Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Outros
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Outros por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 57 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 18 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 6 |
2600401 | Água Preta | 5 |
2600500 | Águas Belas | 5 |
2600609 | Alagoinha | 5 |
2600708 | Aliança | 8 |
2600807 | Altinho | 2 |
2600906 | Amaraji | 0 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 7 |
2601102 | Araripina | 10 |
2601201 | Arcoverde | 49 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2 |
2601409 | Barreiros | 16 |
2601508 | Belém de Maria | 4 |
2601607 | Belém do São Francisco | 4 |
2601706 | Belo Jardim | 27 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 18 |
2602001 | Bodocó | 6 |
2602100 | Bom Conselho | 17 |
2602209 | Bom Jardim | 9 |
2602308 | Bonito | 13 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 4 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2 |
2602704 | Buenos Aires | 2 |
2602803 | Buíque | 6 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 69 |
2603009 | Cabrobó | 4 |
2603108 | Cachoeirinha | 5 |
2603207 | Caetés | 3 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603405 | Calumbi | 0 |
2603454 | Camaragibe | 60 |
2603504 | Camocim de São Félix | 6 |
2603603 | Camutanga | 0 |
2603702 | Canhotinho | 5 |
2603801 | Capoeiras | 4 |
2603900 | Carnaíba | 6 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 26 |
2604106 | Caruaru | 208 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 7 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 3 |
2604502 | Chã Grande | 0 |
2604601 | Condado | 8 |
2604700 | Correntes | 0 |
2604809 | Cortês | 0 |
2604908 | Cumaru | 2 |
2605004 | Cupira | 10 |
2605103 | Custódia | 11 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605202 | Escada | 14 |
2605301 | Exu | 13 |
2605400 | Feira Nova | 4 |
2605459 | Fernando de Noronha | 9 |
2605509 | Ferreiros | 0 |
2605608 | Flores | 0 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4 |
2605905 | Gameleira | 4 |
2606002 | Garanhuns | 80 |
2606101 | Glória do Goitá | 5 |
2606200 | Goiana | 34 |
2606309 | Granito | 2 |
2606408 | Gravatá | 27 |
2606507 | Iati | 2 |
2606606 | Ibimirim | 6 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 35 |
2606903 | Iguaracy | 5 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607109 | Ingazeira | 3 |
2607208 | Ipojuca | 22 |
2607307 | Ipubi | 3 |
2607406 | Itacuruba | 0 |
2607505 | Itaíba | 2 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 5 |
2607653 | Itambé | 6 |
2607703 | Itapetim | 7 |
2607752 | Itapissuma | 5 |
2607802 | Itaquitinga | 2 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 411 |
2607950 | Jaqueira | 2 |
2608008 | Jataúba | 3 |
2608057 | Jatobá | 3 |
2608107 | João Alfredo | 6 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608255 | Jucati | 2 |
2608305 | Jupi | 2 |
2608404 | Jurema | 3 |
2608453 | Lagoa do Carro | 0 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 12 |
2608909 | Limoeiro | 15 |
2609006 | Macaparana | 2 |
2609105 | Machados | 0 |
2609154 | Manari | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 17 |
2609501 | Nazaré da Mata | 12 |
2609600 | Olinda | 436 |
2609709 | Orobó | 2 |
2609808 | Orocó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 16 |
2610004 | Palmares | 39 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 4 |
2610301 | Paranatama | 3 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 5 |
2610608 | Paudalho | 12 |
2610707 | Paulista | 174 |
2610806 | Pedra | 3 |
2610905 | Pesqueira | 28 |
2611002 | Petrolândia | 31 |
2611101 | Petrolina | 67 |
2611200 | Poção | 4 |
2611309 | Pombos | 4 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611533 | Quixaba | 0 |
2611606 | Recife | 1.710 |
2611705 | Riacho das Almas | 4 |
2611804 | Ribeirão | 9 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 6 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 0 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 22 |
2612554 | Santa Filomena | 0 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 0 |
2612802 | Santa Terezinha | 2 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 11 |
2613107 | São Caitano | 13 |
2613206 | São João | 0 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 2 |
2613503 | São José do Belmonte | 8 |
2613602 | São José do Egito | 18 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 38 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2 |
2613909 | Serra Talhada | 11 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 27 |
2614204 | Sirinhaém | 8 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 18 |
2614600 | Tabira | 13 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 0 |
2614857 | Tamandaré | 2 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 21 |
2615409 | Toritama | 6 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615607 | Trindade | 5 |
2615706 | Triunfo | 4 |
2615805 | Tupanatinga | 2 |
2615904 | Tuparetama | 2 |
2616001 | Venturosa | 3 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 2 |
2616308 | Vicência | 6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 60 |
2616506 | Xexéu | 2 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir