Infraestrutura · Transporte · Frota de veículos por município e tipo, mensal
Frota - Caminhonete
Unidade: Veículos. Fonte: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo).
Mapa de Frota - Caminhonete por município em 09/2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 09/2026 (Veículos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.447 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.918 |
2600203 | Afrânio | 497 |
2600302 | Agrestina | 686 |
2600401 | Água Preta | 271 |
2600500 | Águas Belas | 866 |
2600609 | Alagoinha | 344 |
2600708 | Aliança | 439 |
2600807 | Altinho | 414 |
2600906 | Amaraji | 405 |
2601003 | Angelim | 262 |
2601052 | Araçoiaba | 228 |
2601102 | Araripina | 2.475 |
2601201 | Arcoverde | 2.614 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 269 |
2601409 | Barreiros | 575 |
2601508 | Belém de Maria | 194 |
2601607 | Belém do São Francisco | 444 |
2601706 | Belo Jardim | 2.486 |
2601805 | Betânia | 248 |
2601904 | Bezerros | 2.009 |
2602001 | Bodocó | 970 |
2602100 | Bom Conselho | 1.057 |
2602209 | Bom Jardim | 928 |
2602308 | Bonito | 932 |
2602407 | Brejão | 219 |
2602506 | Brejinho | 156 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.975 |
2602704 | Buenos Aires | 240 |
2602803 | Buíque | 1.241 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.722 |
2603009 | Cabrobó | 880 |
2603108 | Cachoeirinha | 705 |
2603207 | Caetés | 688 |
2603306 | Calçado | 285 |
2603405 | Calumbi | 153 |
2603454 | Camaragibe | 3.041 |
2603504 | Camocim de São Félix | 455 |
2603603 | Camutanga | 137 |
2603702 | Canhotinho | 541 |
2603801 | Capoeiras | 602 |
2603900 | Carnaíba | 546 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 237 |
2604007 | Carpina | 2.539 |
2604106 | Caruaru | 14.130 |
2604155 | Casinhas | 250 |
2604205 | Catende | 464 |
2604304 | Cedro | 190 |
2604403 | Chã de Alegria | 186 |
2604502 | Chã Grande | 858 |
2604601 | Condado | 477 |
2604700 | Correntes | 263 |
2604809 | Cortês | 175 |
2604908 | Cumaru | 362 |
2605004 | Cupira | 893 |
2605103 | Custódia | 1.294 |
2605152 | Dormentes | 593 |
2605202 | Escada | 957 |
2605301 | Exu | 871 |
2605400 | Feira Nova | 526 |
2605459 | Fernando de Noronha | 258 |
2605509 | Ferreiros | 212 |
2605608 | Flores | 488 |
2605707 | Floresta | 1.043 |
2605806 | Frei Miguelinho | 535 |
2605905 | Gameleira | 240 |
2606002 | Garanhuns | 4.991 |
2606101 | Glória do Goitá | 625 |
2606200 | Goiana | 1.763 |
2606309 | Granito | 167 |
2606408 | Gravatá | 3.274 |
2606507 | Iati | 391 |
2606606 | Ibimirim | 985 |
2606705 | Ibirajuba | 132 |
2606804 | Igarassu | 2.042 |
2606903 | Iguaracy | 208 |
2607000 | Inajá | 385 |
2607109 | Ingazeira | 80 |
2607208 | Ipojuca | 1.813 |
2607307 | Ipubi | 601 |
2607406 | Itacuruba | 102 |
2607505 | Itaíba | 761 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 368 |
2607653 | Itambé | 718 |
2607703 | Itapetim | 246 |
2607752 | Itapissuma | 296 |
2607802 | Itaquitinga | 172 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 13.137 |
2607950 | Jaqueira | 171 |
2608008 | Jataúba | 530 |
2608057 | Jatobá | 166 |
2608107 | João Alfredo | 1.093 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 145 |
2608255 | Jucati | 276 |
2608305 | Jupi | 494 |
2608404 | Jurema | 313 |
2608453 | Lagoa do Carro | 292 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 424 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 300 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 392 |
2608750 | Lagoa Grande | 575 |
2608800 | Lajedo | 1.763 |
2608909 | Limoeiro | 1.353 |
2609006 | Macaparana | 698 |
2609105 | Machados | 428 |
2609154 | Manari | 278 |
2609204 | Maraial | 144 |
2609303 | Mirandiba | 331 |
2609402 | Moreno | 1.220 |
2609501 | Nazaré da Mata | 502 |
2609600 | Olinda | 7.001 |
2609709 | Orobó | 686 |
2609808 | Orocó | 282 |
2609907 | Ouricuri | 1.755 |
2610004 | Palmares | 1.254 |
2610103 | Palmeirina | 117 |
2610202 | Panelas | 559 |
2610301 | Paranatama | 347 |
2610400 | Parnamirim | 414 |
2610509 | Passira | 659 |
2610608 | Paudalho | 951 |
2610707 | Paulista | 6.074 |
2610806 | Pedra | 639 |
2610905 | Pesqueira | 1.895 |
2611002 | Petrolândia | 915 |
2611101 | Petrolina | 16.086 |
2611200 | Poção | 336 |
2611309 | Pombos | 871 |
2611408 | Primavera | 184 |
2611507 | Quipapá | 317 |
2611533 | Quixaba | 347 |
2611606 | Recife | 46.905 |
2611705 | Riacho das Almas | 801 |
2611804 | Ribeirão | 573 |
2611903 | Rio Formoso | 238 |
2612000 | Sairé | 336 |
2612109 | Salgadinho | 114 |
2612208 | Salgueiro | 2.229 |
2612307 | Saloá | 351 |
2612406 | Sanharó | 597 |
2612455 | Santa Cruz | 291 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 395 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.993 |
2612554 | Santa Filomena | 205 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.034 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 318 |
2612802 | Santa Terezinha | 286 |
2612901 | São Benedito do Sul | 142 |
2613008 | São Bento do Una | 1.777 |
2613107 | São Caitano | 827 |
2613206 | São João | 541 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 411 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 326 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.179 |
2613602 | São José do Egito | 991 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.696 |
2613800 | São Vicente Férrer | 628 |
2613909 | Serra Talhada | 3.295 |
2614006 | Serrita | 360 |
2614105 | Sertânia | 930 |
2614204 | Sirinhaém | 448 |
2614303 | Moreilândia | 207 |
2614402 | Solidão | 115 |
2614501 | Surubim | 2.844 |
2614600 | Tabira | 1.115 |
2614709 | Tacaimbó | 313 |
2614808 | Tacaratu | 368 |
2614857 | Tamandaré | 436 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 923 |
2615102 | Terezinha | 167 |
2615201 | Terra Nova | 172 |
2615300 | Timbaúba | 1.298 |
2615409 | Toritama | 1.765 |
2615508 | Tracunhaém | 164 |
2615607 | Trindade | 835 |
2615706 | Triunfo | 777 |
2615805 | Tupanatinga | 477 |
2615904 | Tuparetama | 250 |
2616001 | Venturosa | 723 |
2616100 | Verdejante | 175 |
2616183 | Vertente do Lério | 197 |
2616209 | Vertentes | 552 |
2616308 | Vicência | 653 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.372 |
2616506 | Xexéu | 120 |
A tabela e o mapa mostram 09/2026; os outros meses de 2026 estão no seletor acima e no CSV.
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Senatran - Ministério dos Transportes (frota por município e tipo). Arquivo: 012026_frota-por-municipio-e-tipo-janeiro-2026.xlsx.
Todos os períodos de 2026: baixar CSV JSON (API) como consumir