Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Área plantada ou destinada à colheita - Feijão (em grão)
Unidade: Hectares. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Área plantada ou destinada à colheita - Feijão (em grão) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.522 |
2600203 | Afrânio | 3.000 |
2600302 | Agrestina | 500 |
2600500 | Águas Belas | 1.580 |
2600609 | Alagoinha | 50 |
2600807 | Altinho | 300 |
2601003 | Angelim | 700 |
2601102 | Araripina | 4.500 |
2601201 | Arcoverde | 560 |
2601607 | Belém do São Francisco | 387 |
2601706 | Belo Jardim | 300 |
2601805 | Betânia | 2.000 |
2601904 | Bezerros | 600 |
2602001 | Bodocó | 2.500 |
2602100 | Bom Conselho | 1.375 |
2602209 | Bom Jardim | 780 |
2602308 | Bonito | 50 |
2602407 | Brejão | 360 |
2602506 | Brejinho | 1.204 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 52 |
2602803 | Buíque | 600 |
2603009 | Cabrobó | 500 |
2603108 | Cachoeirinha | 350 |
2603207 | Caetés | 7.200 |
2603306 | Calçado | 4.080 |
2603405 | Calumbi | 180 |
2603504 | Camocim de São Félix | 50 |
2603702 | Canhotinho | 1.370 |
2603801 | Capoeiras | 1.030 |
2603900 | Carnaíba | 3.515 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 607 |
2604106 | Caruaru | 275 |
2604155 | Casinhas | 1.140 |
2604304 | Cedro | 170 |
2604700 | Correntes | 1.050 |
2604908 | Cumaru | 840 |
2605004 | Cupira | 110 |
2605103 | Custódia | 3.500 |
2605152 | Dormentes | 3.000 |
2605301 | Exu | 3.500 |
2605608 | Flores | 3.010 |
2605707 | Floresta | 250 |
2605806 | Frei Miguelinho | 500 |
2606002 | Garanhuns | 850 |
2606309 | Granito | 200 |
2606507 | Iati | 1.640 |
2606606 | Ibimirim | 30 |
2606705 | Ibirajuba | 40 |
2606903 | Iguaracy | 2.015 |
2607000 | Inajá | 30 |
2607109 | Ingazeira | 504 |
2607307 | Ipubi | 4.000 |
2607406 | Itacuruba | 140 |
2607505 | Itaíba | 500 |
2607703 | Itapetim | 1.906 |
2608008 | Jataúba | 95 |
2608057 | Jatobá | 400 |
2608107 | João Alfredo | 205 |
2608255 | Jucati | 4.600 |
2608305 | Jupi | 5.600 |
2608404 | Jurema | 2.590 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 107 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 15 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.000 |
2608800 | Lajedo | 730 |
2608909 | Limoeiro | 430 |
2609006 | Macaparana | 4 |
2609154 | Manari | 1.300 |
2609303 | Mirandiba | 600 |
2609709 | Orobó | 740 |
2609808 | Orocó | 300 |
2609907 | Ouricuri | 5.375 |
2610103 | Palmeirina | 70 |
2610202 | Panelas | 215 |
2610301 | Paranatama | 1.720 |
2610400 | Parnamirim | 2.500 |
2610509 | Passira | 480 |
2610806 | Pedra | 2.003 |
2610905 | Pesqueira | 2.200 |
2611002 | Petrolândia | 230 |
2611101 | Petrolina | 3.830 |
2611200 | Poção | 550 |
2611309 | Pombos | 5 |
2611533 | Quixaba | 350 |
2611705 | Riacho das Almas | 600 |
2612000 | Sairé | 10 |
2612109 | Salgadinho | 500 |
2612208 | Salgueiro | 450 |
2612307 | Saloá | 330 |
2612406 | Sanharó | 800 |
2612455 | Santa Cruz | 3.000 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 480 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 92 |
2612554 | Santa Filomena | 3.000 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.000 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 750 |
2612802 | Santa Terezinha | 650 |
2613008 | São Bento do Una | 5.300 |
2613107 | São Caitano | 270 |
2613206 | São João | 9.950 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 20 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.202 |
2613602 | São José do Egito | 2.525 |
2613909 | Serra Talhada | 2.205 |
2614006 | Serrita | 1.203 |
2614105 | Sertânia | 900 |
2614303 | Moreilândia | 518 |
2614402 | Solidão | 1.030 |
2614501 | Surubim | 1.800 |
2614600 | Tabira | 3.450 |
2614709 | Tacaimbó | 160 |
2614808 | Tacaratu | 1.500 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 500 |
2615102 | Terezinha | 580 |
2615201 | Terra Nova | 100 |
2615409 | Toritama | 25 |
2615607 | Trindade | 700 |
2615706 | Triunfo | 250 |
2615805 | Tupanatinga | 1.400 |
2615904 | Tuparetama | 503 |
2616001 | Venturosa | 40 |
2616100 | Verdejante | 495 |
2616183 | Vertente do Lério | 350 |
2616209 | Vertentes | 600 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 170 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir