Economia · Agropecuária · Área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento e valor, por produto
IBGE - Área colhida - Mandioca
Unidade: Hectares. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM).
Mapa de IBGE - Área colhida - Mandioca por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Hectares) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 250 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 85 |
2600302 | Agrestina | 60 |
2600401 | Água Preta | 102 |
2600500 | Águas Belas | 55 |
2600609 | Alagoinha | 110 |
2600708 | Aliança | 33 |
2600807 | Altinho | 55 |
2600906 | Amaraji | 260 |
2601003 | Angelim | 109 |
2601052 | Araçoiaba | 100 |
2601102 | Araripina | 6.350 |
2601201 | Arcoverde | 5 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 247 |
2601409 | Barreiros | 77 |
2601508 | Belém de Maria | 238 |
2601607 | Belém do São Francisco | 150 |
2601706 | Belo Jardim | 170 |
2601805 | Betânia | 14 |
2601904 | Bezerros | 50 |
2602001 | Bodocó | 2.485 |
2602100 | Bom Conselho | 220 |
2602209 | Bom Jardim | 192 |
2602308 | Bonito | 400 |
2602407 | Brejão | 7 |
2602506 | Brejinho | 65 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 25 |
2602704 | Buenos Aires | 45 |
2602803 | Buíque | 230 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 450 |
2603009 | Cabrobó | 25 |
2603108 | Cachoeirinha | 165 |
2603207 | Caetés | 2.300 |
2603306 | Calçado | 450 |
2603405 | Calumbi | 6 |
2603454 | Camaragibe | 80 |
2603504 | Camocim de São Félix | 10 |
2603603 | Camutanga | 20 |
2603702 | Canhotinho | 45 |
2603801 | Capoeiras | 300 |
2603900 | Carnaíba | 270 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 17 |
2604007 | Carpina | 50 |
2604106 | Caruaru | 70 |
2604155 | Casinhas | 66 |
2604205 | Catende | 58 |
2604304 | Cedro | 20 |
2604403 | Chã de Alegria | 15 |
2604502 | Chã Grande | 45 |
2604601 | Condado | 82 |
2604700 | Correntes | 200 |
2604809 | Cortês | 20 |
2604908 | Cumaru | 6 |
2605004 | Cupira | 40 |
2605103 | Custódia | 10 |
2605202 | Escada | 175 |
2605301 | Exu | 4.200 |
2605400 | Feira Nova | 650 |
2605509 | Ferreiros | 10 |
2605608 | Flores | 29 |
2605707 | Floresta | 15 |
2605905 | Gameleira | 280 |
2606002 | Garanhuns | 220 |
2606101 | Glória do Goitá | 310 |
2606200 | Goiana | 360 |
2606408 | Gravatá | 80 |
2606507 | Iati | 500 |
2606606 | Ibimirim | 8 |
2606804 | Igarassu | 162 |
2606903 | Iguaracy | 6 |
2607000 | Inajá | 64 |
2607109 | Ingazeira | 4 |
2607208 | Ipojuca | 160 |
2607307 | Ipubi | 1.300 |
2607406 | Itacuruba | 2 |
2607505 | Itaíba | 12 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 6 |
2607653 | Itambé | 88 |
2607703 | Itapetim | 44 |
2607752 | Itapissuma | 60 |
2607802 | Itaquitinga | 110 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 330 |
2607950 | Jaqueira | 3 |
2608057 | Jatobá | 35 |
2608107 | João Alfredo | 80 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 110 |
2608255 | Jucati | 950 |
2608305 | Jupi | 3.000 |
2608404 | Jurema | 320 |
2608453 | Lagoa do Carro | 5 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 90 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 4 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 90 |
2608750 | Lagoa Grande | 100 |
2608800 | Lajedo | 500 |
2608909 | Limoeiro | 120 |
2609006 | Macaparana | 40 |
2609105 | Machados | 3 |
2609154 | Manari | 12 |
2609204 | Maraial | 12 |
2609303 | Mirandiba | 100 |
2609402 | Moreno | 52 |
2609501 | Nazaré da Mata | 32 |
2609709 | Orobó | 8 |
2609808 | Orocó | 2.000 |
2609907 | Ouricuri | 400 |
2610004 | Palmares | 20 |
2610103 | Palmeirina | 6 |
2610202 | Panelas | 260 |
2610301 | Paranatama | 50 |
2610400 | Parnamirim | 17 |
2610509 | Passira | 3 |
2610608 | Paudalho | 62 |
2610806 | Pedra | 30 |
2610905 | Pesqueira | 130 |
2611002 | Petrolândia | 50 |
2611101 | Petrolina | 550 |
2611200 | Poção | 100 |
2611309 | Pombos | 150 |
2611408 | Primavera | 98 |
2611507 | Quipapá | 40 |
2611533 | Quixaba | 44 |
2611705 | Riacho das Almas | 120 |
2611804 | Ribeirão | 200 |
2611903 | Rio Formoso | 100 |
2612208 | Salgueiro | 15 |
2612307 | Saloá | 48 |
2612406 | Sanharó | 600 |
2612455 | Santa Cruz | 2 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 9 |
2612554 | Santa Filomena | 900 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 325 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5 |
2612802 | Santa Terezinha | 37 |
2612901 | São Benedito do Sul | 125 |
2613008 | São Bento do Una | 1.200 |
2613107 | São Caitano | 70 |
2613206 | São João | 3.000 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 100 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 40 |
2613503 | São José do Belmonte | 55 |
2613602 | São José do Egito | 15 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 57 |
2613800 | São Vicente Férrer | 14 |
2613909 | Serra Talhada | 45 |
2614006 | Serrita | 6 |
2614204 | Sirinhaém | 147 |
2614303 | Moreilândia | 124 |
2614402 | Solidão | 15 |
2614600 | Tabira | 15 |
2614709 | Tacaimbó | 70 |
2614808 | Tacaratu | 70 |
2614857 | Tamandaré | 32 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 30 |
2615102 | Terezinha | 150 |
2615201 | Terra Nova | 7 |
2615300 | Timbaúba | 44 |
2615508 | Tracunhaém | 140 |
2615607 | Trindade | 80 |
2615706 | Triunfo | 5 |
2615805 | Tupanatinga | 130 |
2615904 | Tuparetama | 5 |
2616100 | Verdejante | 7 |
2616308 | Vicência | 80 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 236 |
2616506 | Xexéu | 75 |
Origem: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM). Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/5457/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir