Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_mat_med
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_mat_med por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3.258 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.547 |
2600203 | Afrânio | 722 |
2600302 | Agrestina | 615 |
2600401 | Água Preta | 669 |
2600500 | Águas Belas | 1.771 |
2600609 | Alagoinha | 434 |
2600708 | Aliança | 1.251 |
2600807 | Altinho | 731 |
2600906 | Amaraji | 564 |
2601003 | Angelim | 354 |
2601052 | Araçoiaba | 894 |
2601102 | Araripina | 3.732 |
2601201 | Arcoverde | 3.172 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 360 |
2601409 | Barreiros | 2.176 |
2601508 | Belém de Maria | 426 |
2601607 | Belém do São Francisco | 779 |
2601706 | Belo Jardim | 3.021 |
2601805 | Betânia | 422 |
2601904 | Bezerros | 2.053 |
2602001 | Bodocó | 958 |
2602100 | Bom Conselho | 1.551 |
2602209 | Bom Jardim | 1.036 |
2602308 | Bonito | 1.749 |
2602407 | Brejão | 311 |
2602506 | Brejinho | 290 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 999 |
2602704 | Buenos Aires | 425 |
2602803 | Buíque | 2.299 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 8.841 |
2603009 | Cabrobó | 1.548 |
2603108 | Cachoeirinha | 600 |
2603207 | Caetés | 1.194 |
2603306 | Calçado | 368 |
2603405 | Calumbi | 261 |
2603454 | Camaragibe | 5.572 |
2603504 | Camocim de São Félix | 378 |
2603603 | Camutanga | 299 |
2603702 | Canhotinho | 804 |
2603801 | Capoeiras | 726 |
2603900 | Carnaíba | 860 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 669 |
2604007 | Carpina | 3.128 |
2604106 | Caruaru | 13.417 |
2604155 | Casinhas | 336 |
2604205 | Catende | 1.141 |
2604304 | Cedro | 392 |
2604403 | Chã de Alegria | 479 |
2604502 | Chã Grande | 467 |
2604601 | Condado | 946 |
2604700 | Correntes | 518 |
2604809 | Cortês | 411 |
2604908 | Cumaru | 502 |
2605004 | Cupira | 831 |
2605103 | Custódia | 1.464 |
2605152 | Dormentes | 780 |
2605202 | Escada | 2.188 |
2605301 | Exu | 1.503 |
2605400 | Feira Nova | 760 |
2605459 | Fernando de Noronha | 68 |
2605509 | Ferreiros | 318 |
2605608 | Flores | 599 |
2605707 | Floresta | 1.495 |
2605806 | Frei Miguelinho | 548 |
2605905 | Gameleira | 608 |
2606002 | Garanhuns | 6.598 |
2606101 | Glória do Goitá | 870 |
2606200 | Goiana | 3.206 |
2606309 | Granito | 241 |
2606408 | Gravatá | 2.894 |
2606507 | Iati | 771 |
2606606 | Ibimirim | 1.097 |
2606705 | Ibirajuba | 235 |
2606804 | Igarassu | 3.980 |
2606903 | Iguaracy | 364 |
2607000 | Inajá | 792 |
2607109 | Ingazeira | 175 |
2607208 | Ipojuca | 4.099 |
2607307 | Ipubi | 1.350 |
2607406 | Itacuruba | 318 |
2607505 | Itaíba | 996 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 532 |
2607653 | Itambé | 1.131 |
2607703 | Itapetim | 480 |
2607752 | Itapissuma | 957 |
2607802 | Itaquitinga | 570 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 20.448 |
2607950 | Jaqueira | 408 |
2608008 | Jataúba | 474 |
2608057 | Jatobá | 615 |
2608107 | João Alfredo | 913 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 420 |
2608255 | Jucati | 478 |
2608305 | Jupi | 592 |
2608404 | Jurema | 493 |
2608453 | Lagoa do Carro | 448 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 880 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 446 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 412 |
2608750 | Lagoa Grande | 992 |
2608800 | Lajedo | 1.703 |
2608909 | Limoeiro | 2.800 |
2609006 | Macaparana | 991 |
2609105 | Machados | 440 |
2609154 | Manari | 631 |
2609204 | Maraial | 314 |
2609303 | Mirandiba | 587 |
2609402 | Moreno | 1.812 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.541 |
2609600 | Olinda | 9.966 |
2609709 | Orobó | 996 |
2609808 | Orocó | 611 |
2609907 | Ouricuri | 2.463 |
2610004 | Palmares | 2.844 |
2610103 | Palmeirina | 254 |
2610202 | Panelas | 1.003 |
2610301 | Paranatama | 506 |
2610400 | Parnamirim | 792 |
2610509 | Passira | 1.003 |
2610608 | Paudalho | 2.172 |
2610707 | Paulista | 10.184 |
2610806 | Pedra | 638 |
2610905 | Pesqueira | 2.853 |
2611002 | Petrolândia | 1.672 |
2611101 | Petrolina | 16.962 |
2611200 | Poção | 397 |
2611309 | Pombos | 675 |
2611408 | Primavera | 314 |
2611507 | Quipapá | 593 |
2611533 | Quixaba | 640 |
2611606 | Recife | 56.734 |
2611705 | Riacho das Almas | 698 |
2611804 | Ribeirão | 1.243 |
2611903 | Rio Formoso | 876 |
2612000 | Sairé | 458 |
2612109 | Salgadinho | 216 |
2612208 | Salgueiro | 3.048 |
2612307 | Saloá | 590 |
2612406 | Sanharó | 738 |
2612455 | Santa Cruz | 429 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 482 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.584 |
2612554 | Santa Filomena | 490 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.272 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 381 |
2612802 | Santa Terezinha | 522 |
2612901 | São Benedito do Sul | 279 |
2613008 | São Bento do Una | 1.755 |
2613107 | São Caitano | 1.354 |
2613206 | São João | 871 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 582 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 704 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.501 |
2613602 | São José do Egito | 1.383 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.211 |
2613800 | São Vicente Férrer | 629 |
2613909 | Serra Talhada | 3.743 |
2614006 | Serrita | 517 |
2614105 | Sertânia | 1.336 |
2614204 | Sirinhaém | 1.535 |
2614303 | Moreilândia | 445 |
2614402 | Solidão | 270 |
2614501 | Surubim | 2.446 |
2614600 | Tabira | 1.027 |
2614709 | Tacaimbó | 456 |
2614808 | Tacaratu | 1.202 |
2614857 | Tamandaré | 839 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 809 |
2615102 | Terezinha | 253 |
2615201 | Terra Nova | 372 |
2615300 | Timbaúba | 2.343 |
2615409 | Toritama | 1.632 |
2615508 | Tracunhaém | 383 |
2615607 | Trindade | 1.209 |
2615706 | Triunfo | 615 |
2615805 | Tupanatinga | 807 |
2615904 | Tuparetama | 352 |
2616001 | Venturosa | 701 |
2616100 | Verdejante | 301 |
2616183 | Vertente do Lério | 239 |
2616209 | Vertentes | 453 |
2616308 | Vicência | 985 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.121 |
2616506 | Xexéu | 496 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir