Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Recursos para gestão - MREG0151
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Recursos para gestão - MREG0151 por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 32.654 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 22.197 |
2600203 | Afrânio | 3.153 |
2600302 | Agrestina | 8.282 |
2600401 | Água Preta | 10.727 |
2600500 | Águas Belas | 11.970 |
2600609 | Alagoinha | 3.979 |
2600708 | Aliança | 12.253 |
2600807 | Altinho | 9.971 |
2600906 | Amaraji | 6.930 |
2601003 | Angelim | 2.551 |
2601052 | Araçoiaba | 4.744 |
2601102 | Araripina | 34.624 |
2601201 | Arcoverde | 54.207 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.514 |
2601409 | Barreiros | 18.581 |
2601508 | Belém de Maria | 3.230 |
2601607 | Belém do São Francisco | 5.248 |
2601706 | Belo Jardim | 51.926 |
2601805 | Betânia | 1.933 |
2601904 | Bezerros | 51.510 |
2602001 | Bodocó | 3.784 |
2602100 | Bom Conselho | 18.266 |
2602209 | Bom Jardim | 6.978 |
2602308 | Bonito | 17.103 |
2602407 | Brejão | 1.864 |
2602506 | Brejinho | 2.460 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 33.334 |
2602704 | Buenos Aires | 630 |
2602803 | Buíque | 13.421 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 80.748 |
2603009 | Cabrobó | 13.673 |
2603108 | Cachoeirinha | 11.315 |
2603207 | Caetés | 5.415 |
2603306 | Calçado | 2.257 |
2603405 | Calumbi | 1.446 |
2603454 | Camaragibe | 49.807 |
2603504 | Camocim de São Félix | 9.261 |
2603603 | Camutanga | 2.803 |
2603702 | Canhotinho | 4.832 |
2603801 | Capoeiras | 2.449 |
2603900 | Carnaíba | 6.159 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.278 |
2604007 | Carpina | 50.446 |
2604106 | Caruaru | 229.216 |
2604155 | Casinhas | 1.866 |
2604205 | Catende | 10.215 |
2604304 | Cedro | 3.687 |
2604403 | Chã de Alegria | 3.198 |
2604502 | Chã Grande | 6.074 |
2604601 | Condado | 12.809 |
2604700 | Correntes | 3.690 |
2604809 | Cortês | 5.942 |
2604908 | Cumaru | 2.923 |
2605004 | Cupira | 15.665 |
2605103 | Custódia | 19.737 |
2605152 | Dormentes | 6.536 |
2605202 | Escada | 21.924 |
2605301 | Exu | 4.011 |
2605400 | Feira Nova | 14.380 |
2605509 | Ferreiros | 5.045 |
2605608 | Flores | 6.795 |
2605707 | Floresta | 13.356 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4.515 |
2605905 | Gameleira | 6.462 |
2606002 | Garanhuns | 78.300 |
2606101 | Glória do Goitá | 14.038 |
2606200 | Goiana | 41.919 |
2606309 | Granito | 1.967 |
2606408 | Gravatá | 67.597 |
2606507 | Iati | 8.571 |
2606606 | Ibimirim | 10.245 |
2606705 | Ibirajuba | 2.706 |
2606804 | Igarassu | 37.643 |
2606903 | Iguaracy | 3.800 |
2607000 | Inajá | 3.560 |
2607109 | Ingazeira | 1.448 |
2607208 | Ipojuca | 31.915 |
2607406 | Itacuruba | 2.057 |
2607505 | Itaíba | 7.144 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 28.500 |
2607653 | Itambé | 12.379 |
2607703 | Itapetim | 6.147 |
2607752 | Itapissuma | 9.658 |
2607802 | Itaquitinga | 3.981 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 213.811 |
2607950 | Jaqueira | 2.530 |
2608008 | Jataúba | 8.482 |
2608057 | Jatobá | 4.228 |
2608107 | João Alfredo | 14.685 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 5.706 |
2608255 | Jucati | 3.107 |
2608305 | Jupi | 6.878 |
2608404 | Jurema | 4.240 |
2608453 | Lagoa do Carro | 685 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 9.050 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.964 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5.958 |
2608750 | Lagoa Grande | 3.438 |
2608800 | Lajedo | 23.238 |
2608909 | Limoeiro | 29.387 |
2609006 | Macaparana | 8.749 |
2609105 | Machados | 6.185 |
2609154 | Manari | 2.696 |
2609204 | Maraial | 2.313 |
2609303 | Mirandiba | 4.282 |
2609402 | Moreno | 22.276 |
2609501 | Nazaré da Mata | 8.577 |
2609600 | Olinda | 139.041 |
2609709 | Orobó | 5.518 |
2609808 | Orocó | 1.400 |
2609907 | Ouricuri | 10.355 |
2610004 | Palmares | 24.928 |
2610103 | Palmeirina | 2.776 |
2610202 | Panelas | 6.969 |
2610301 | Paranatama | 1.402 |
2610400 | Parnamirim | 4.468 |
2610509 | Passira | 6.272 |
2610608 | Paudalho | 29.010 |
2610707 | Paulista | 135.136 |
2610806 | Pedra | 3.341 |
2610905 | Pesqueira | 32.848 |
2611002 | Petrolândia | 6.758 |
2611101 | Petrolina | 117.081 |
2611200 | Poção | 3.554 |
2611309 | Pombos | 15.392 |
2611408 | Primavera | 2.565 |
2611507 | Quipapá | 4.362 |
2611533 | Quixaba | 2.797 |
2611606 | Recife | 422.353 |
2611705 | Riacho das Almas | 9.483 |
2611804 | Ribeirão | 13.248 |
2611903 | Rio Formoso | 4.684 |
2612000 | Sairé | 8.284 |
2612109 | Salgadinho | 722 |
2612208 | Salgueiro | 26.826 |
2612307 | Saloá | 4.537 |
2612406 | Sanharó | 6.810 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.074 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.642 |
2612554 | Santa Filomena | 950 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 8.114 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 3.779 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.221 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.034 |
2613008 | São Bento do Una | 18.388 |
2613107 | São Caitano | 9.886 |
2613206 | São João | 15.045 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 14.019 |
2613503 | São José do Belmonte | 12.640 |
2613602 | São José do Egito | 13.941 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 59.667 |
2613800 | São Vicente Férrer | 7.746 |
2613909 | Serra Talhada | 47.087 |
2614006 | Serrita | 5.721 |
2614105 | Sertânia | 16.245 |
2614204 | Sirinhaém | 15.406 |
2614303 | Moreilândia | 2.460 |
2614402 | Solidão | 1.277 |
2614501 | Surubim | 40.823 |
2614600 | Tabira | 11.339 |
2614709 | Tacaimbó | 3.886 |
2614808 | Tacaratu | 6.945 |
2614857 | Tamandaré | 24.376 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 14.633 |
2615102 | Terezinha | 1.500 |
2615201 | Terra Nova | 1.892 |
2615300 | Timbaúba | 22.497 |
2615409 | Toritama | 34.289 |
2615508 | Tracunhaém | 4.770 |
2615607 | Trindade | 4.728 |
2615706 | Triunfo | 5.927 |
2615805 | Tupanatinga | 3.325 |
2615904 | Tuparetama | 5.446 |
2616001 | Venturosa | 4.364 |
2616100 | Verdejante | 2.278 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.661 |
2616209 | Vertentes | 10.911 |
2616308 | Vicência | 11.986 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 64.772 |
2616506 | Xexéu | 8.734 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2025.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir