Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Transporte e mobilidade urbana - Mtra231 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Transporte e mobilidade urbana - Mtra231 = Sim por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir