Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Governanca - Mgov10 = Secretaria municipal exclusiva
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Governanca - Mgov10 = Secretaria municipal exclusiva por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir