Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Trabalho e Inclusão Produtiva - MTIP064 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Trabalho e Inclusão Produtiva - MTIP064 = Não por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir