Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Segurança Pública - MSEG051 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Segurança Pública - MSEG051 = Sim por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir