Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Direitos Humanos - MDHU2317 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Direitos Humanos - MDHU2317 = Não por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600609 | Alagoinha | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir