Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Legislação e instr de planej - Mleg02 = Sim, com legislação específica
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Legislação e instr de planej - Mleg02 = Sim, com legislação específica por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir