Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu40 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu40 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir