Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu301a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu301a por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.159 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 403 |
2600203 | Afrânio | 302 |
2600302 | Agrestina | 1.454 |
2600401 | Água Preta | 1.647 |
2600500 | Águas Belas | 946 |
2600609 | Alagoinha | 896 |
2600708 | Aliança | 1.723 |
2600807 | Altinho | 490 |
2600906 | Amaraji | 376 |
2601003 | Angelim | 11.454 |
2601052 | Araçoiaba | 30 |
2601102 | Araripina | 2.985 |
2601201 | Arcoverde | 2.110 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5 |
2601409 | Barreiros | 1.018 |
2601508 | Belém de Maria | 541 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7 |
2601706 | Belo Jardim | 3.345 |
2601805 | Betânia | 793 |
2601904 | Bezerros | 847 |
2602001 | Bodocó | 1.246 |
2602100 | Bom Conselho | 1.194 |
2602209 | Bom Jardim | 1.063 |
2602308 | Bonito | 605 |
2602407 | Brejão | 824 |
2602506 | Brejinho | 279 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 206 |
2602704 | Buenos Aires | 686 |
2602803 | Buíque | 451 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.422 |
2603009 | Cabrobó | 2.006 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.340 |
2603207 | Caetés | 374 |
2603306 | Calçado | 469 |
2603405 | Calumbi | 686 |
2603454 | Camaragibe | 512 |
2603504 | Camocim de São Félix | 587 |
2603603 | Camutanga | 430 |
2603702 | Canhotinho | 1.692 |
2603801 | Capoeiras | 230 |
2603900 | Carnaíba | 802 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 232 |
2604007 | Carpina | 1.796 |
2604106 | Caruaru | 4.597 |
2604155 | Casinhas | 24 |
2604304 | Cedro | 538 |
2604403 | Chã de Alegria | 734 |
2604502 | Chã Grande | 540 |
2604601 | Condado | 890 |
2604700 | Correntes | 397 |
2604809 | Cortês | 1.147 |
2604908 | Cumaru | 880 |
2605004 | Cupira | 175 |
2605103 | Custódia | 1.271 |
2605152 | Dormentes | 719 |
2605202 | Escada | 2.549 |
2605301 | Exu | 1.090 |
2605400 | Feira Nova | 316 |
2605509 | Ferreiros | 1.062 |
2605608 | Flores | 967 |
2605707 | Floresta | 202 |
2605806 | Frei Miguelinho | 438 |
2605905 | Gameleira | 1.206 |
2606002 | Garanhuns | 36 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.307 |
2606200 | Goiana | 2.035 |
2606309 | Granito | 425 |
2606408 | Gravatá | 3.405 |
2606507 | Iati | 259 |
2606606 | Ibimirim | 616 |
2606705 | Ibirajuba | 292 |
2606804 | Igarassu | 119 |
2606903 | Iguaracy | 260 |
2607000 | Inajá | 1.332 |
2607109 | Ingazeira | 100 |
2607208 | Ipojuca | 1.160 |
2607307 | Ipubi | 963 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 540 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.066 |
2607653 | Itambé | 1.866 |
2607703 | Itapetim | 73 |
2607752 | Itapissuma | 684 |
2607802 | Itaquitinga | 533 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.475 |
2607950 | Jaqueira | 2.198 |
2608008 | Jataúba | 505 |
2608057 | Jatobá | 472 |
2608107 | João Alfredo | 808 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 771 |
2608255 | Jucati | 309 |
2608305 | Jupi | 714 |
2608404 | Jurema | 167 |
2608453 | Lagoa do Carro | 355 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 756 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 285 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 118 |
2608750 | Lagoa Grande | 9 |
2608800 | Lajedo | 1.612 |
2608909 | Limoeiro | 2.411 |
2609006 | Macaparana | 866 |
2609105 | Machados | 773 |
2609154 | Manari | 97 |
2609204 | Maraial | 2.198 |
2609303 | Mirandiba | 694 |
2609402 | Moreno | 14.666 |
2609501 | Nazaré da Mata | 457 |
2609600 | Olinda | 6.153 |
2609709 | Orobó | 863 |
2609808 | Orocó | 666 |
2609907 | Ouricuri | 1.492 |
2610004 | Palmares | 1.759 |
2610103 | Palmeirina | 1.070 |
2610202 | Panelas | 1.053 |
2610301 | Paranatama | 29 |
2610400 | Parnamirim | 685 |
2610509 | Passira | 760 |
2610608 | Paudalho | 587 |
2610707 | Paulista | 4.597 |
2610806 | Pedra | 1.147 |
2610905 | Pesqueira | 3.371 |
2611002 | Petrolândia | 956 |
2611101 | Petrolina | 2.260 |
2611200 | Poção | 810 |
2611309 | Pombos | 683 |
2611408 | Primavera | 202 |
2611507 | Quipapá | 1.026 |
2611533 | Quixaba | 199 |
2611606 | Recife | 18.799 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.267 |
2611804 | Ribeirão | 1.541 |
2611903 | Rio Formoso | 1.932 |
2612000 | Sairé | 1.363 |
2612109 | Salgadinho | 414 |
2612208 | Salgueiro | 2.318 |
2612307 | Saloá | 598 |
2612406 | Sanharó | 40 |
2612455 | Santa Cruz | 243 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 196 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 3.216 |
2612554 | Santa Filomena | 448 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.760 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2 |
2612802 | Santa Terezinha | 283 |
2612901 | São Benedito do Sul | 445 |
2613008 | São Bento do Una | 2.044 |
2613107 | São Caitano | 528 |
2613206 | São João | 843 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 455 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 818 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.079 |
2613602 | São José do Egito | 426 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.443 |
2613800 | São Vicente Férrer | 940 |
2613909 | Serra Talhada | 1.824 |
2614006 | Serrita | 486 |
2614105 | Sertânia | 1.457 |
2614204 | Sirinhaém | 1.515 |
2614303 | Moreilândia | 483 |
2614402 | Solidão | 167 |
2614501 | Surubim | 14.113 |
2614600 | Tabira | 558 |
2614709 | Tacaimbó | 631 |
2614808 | Tacaratu | 1.405 |
2614857 | Tamandaré | 236 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.526 |
2615102 | Terezinha | 688 |
2615201 | Terra Nova | 10 |
2615300 | Timbaúba | 2.605 |
2615409 | Toritama | 1.058 |
2615508 | Tracunhaém | 422 |
2615607 | Trindade | 1.032 |
2615706 | Triunfo | 905 |
2615805 | Tupanatinga | 545 |
2615904 | Tuparetama | 339 |
2616001 | Venturosa | 860 |
2616100 | Verdejante | 727 |
2616183 | Vertente do Lério | 262 |
2616209 | Vertentes | 708 |
2616308 | Vicência | 1.832 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.469 |
2616506 | Xexéu | 344 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir