Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu286 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu286 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir