Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu26a = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu26a = Sim por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir