Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu221a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu221a por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 634 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 243 |
2600203 | Afrânio | 282 |
2600302 | Agrestina | 1.280 |
2600401 | Água Preta | 1.523 |
2600500 | Águas Belas | 1.074 |
2600609 | Alagoinha | 519 |
2600708 | Aliança | 1.542 |
2600807 | Altinho | 99 |
2600906 | Amaraji | 250 |
2601003 | Angelim | 653 |
2601052 | Araçoiaba | 58 |
2601102 | Araripina | 1.923 |
2601201 | Arcoverde | 3 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 70 |
2601409 | Barreiros | 1.021 |
2601508 | Belém de Maria | 576 |
2601607 | Belém do São Francisco | 622 |
2601706 | Belo Jardim | 1.170 |
2601805 | Betânia | 547 |
2601904 | Bezerros | 518 |
2602001 | Bodocó | 1.287 |
2602100 | Bom Conselho | 1.326 |
2602209 | Bom Jardim | 959 |
2602308 | Bonito | 606 |
2602407 | Brejão | 874 |
2602506 | Brejinho | 314 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 369 |
2602704 | Buenos Aires | 481 |
2602803 | Buíque | 99 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.417 |
2603009 | Cabrobó | 1.518 |
2603108 | Cachoeirinha | 442 |
2603207 | Caetés | 134 |
2603306 | Calçado | 536 |
2603405 | Calumbi | 539 |
2603454 | Camaragibe | 29 |
2603504 | Camocim de São Félix | 202 |
2603603 | Camutanga | 401 |
2603702 | Canhotinho | 1.345 |
2603801 | Capoeiras | 236 |
2603900 | Carnaíba | 696 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 204 |
2604007 | Carpina | 1.033 |
2604106 | Caruaru | 4.466 |
2604155 | Casinhas | 23 |
2604304 | Cedro | 546 |
2604403 | Chã de Alegria | 469 |
2604502 | Chã Grande | 324 |
2604601 | Condado | 809 |
2604700 | Correntes | 220 |
2604809 | Cortês | 755 |
2604908 | Cumaru | 524 |
2605004 | Cupira | 55 |
2605103 | Custódia | 868 |
2605152 | Dormentes | 323 |
2605202 | Escada | 1.588 |
2605301 | Exu | 914.997 |
2605400 | Feira Nova | 314 |
2605509 | Ferreiros | 906 |
2605608 | Flores | 848 |
2605707 | Floresta | 320 |
2605806 | Frei Miguelinho | 452 |
2605905 | Gameleira | 1.164 |
2606002 | Garanhuns | 4.322 |
2606101 | Glória do Goitá | 827 |
2606200 | Goiana | 1.138 |
2606309 | Granito | 197 |
2606408 | Gravatá | 3.364 |
2606507 | Iati | 140 |
2606606 | Ibimirim | 527 |
2606705 | Ibirajuba | 6 |
2606804 | Igarassu | 2.449 |
2606903 | Iguaracy | 135 |
2607000 | Inajá | 1.203 |
2607109 | Ingazeira | 101 |
2607208 | Ipojuca | 9.394 |
2607307 | Ipubi | 503 |
2607406 | Itacuruba | 15 |
2607505 | Itaíba | 306 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 862 |
2607653 | Itambé | 1.857 |
2607703 | Itapetim | 29 |
2607752 | Itapissuma | 772 |
2607802 | Itaquitinga | 640 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 211 |
2608008 | Jataúba | 377 |
2608057 | Jatobá | 63 |
2608107 | João Alfredo | 858 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 746 |
2608255 | Jucati | 130 |
2608305 | Jupi | 443 |
2608404 | Jurema | 938 |
2608453 | Lagoa do Carro | 161 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 324 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 526 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2 |
2608750 | Lagoa Grande | 8 |
2608800 | Lajedo | 990 |
2608909 | Limoeiro | 2.024 |
2609006 | Macaparana | 652 |
2609105 | Machados | 650 |
2609154 | Manari | 19 |
2609204 | Maraial | 2.049 |
2609303 | Mirandiba | 616 |
2609402 | Moreno | 240 |
2609501 | Nazaré da Mata | 169 |
2609600 | Olinda | 5.585 |
2609709 | Orobó | 741 |
2609808 | Orocó | 648 |
2609907 | Ouricuri | 1.145 |
2610004 | Palmares | 1.716 |
2610103 | Palmeirina | 884 |
2610202 | Panelas | 865 |
2610301 | Paranatama | 3 |
2610400 | Parnamirim | 743 |
2610509 | Passira | 435 |
2610608 | Paudalho | 466 |
2610707 | Paulista | 4.088 |
2610806 | Pedra | 8.888 |
2610905 | Pesqueira | 937 |
2611002 | Petrolândia | 985 |
2611101 | Petrolina | 799 |
2611200 | Poção | 394 |
2611309 | Pombos | 526 |
2611408 | Primavera | 17 |
2611507 | Quipapá | 892 |
2611533 | Quixaba | 222 |
2611606 | Recife | 17.325 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.168 |
2611804 | Ribeirão | 1.221 |
2611903 | Rio Formoso | 1.107 |
2612000 | Sairé | 1.363 |
2612109 | Salgadinho | 28.997 |
2612208 | Salgueiro | 2.318 |
2612307 | Saloá | 599 |
2612406 | Sanharó | 326 |
2612455 | Santa Cruz | 75 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 162 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.870 |
2612554 | Santa Filomena | 29 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.249 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 442 |
2612802 | Santa Terezinha | 282 |
2612901 | São Benedito do Sul | 442 |
2613008 | São Bento do Una | 1.880 |
2613107 | São Caitano | 371 |
2613206 | São João | 886 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 334 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 586 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.038 |
2613602 | São José do Egito | 295 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.213 |
2613800 | São Vicente Férrer | 624 |
2613909 | Serra Talhada | 1.187 |
2614006 | Serrita | 346 |
2614105 | Sertânia | 1.314 |
2614303 | Moreilândia | 341 |
2614402 | Solidão | 157 |
2614501 | Surubim | 7 |
2614600 | Tabira | 287 |
2614709 | Tacaimbó | 408 |
2614808 | Tacaratu | 1.410 |
2614857 | Tamandaré | 12 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.047 |
2615102 | Terezinha | 315 |
2615201 | Terra Nova | 18 |
2615300 | Timbaúba | 2.605 |
2615409 | Toritama | 725 |
2615508 | Tracunhaém | 190 |
2615607 | Trindade | 487 |
2615706 | Triunfo | 1.105 |
2615805 | Tupanatinga | 209 |
2615904 | Tuparetama | 156 |
2616001 | Venturosa | 865 |
2616100 | Verdejante | 578 |
2616183 | Vertente do Lério | 275 |
2616209 | Vertentes | 624 |
2616308 | Vicência | 1.471 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.462 |
2616506 | Xexéu | 118 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir