Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu141a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu141a por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 989 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 600 |
2600203 | Afrânio | 479 |
2600302 | Agrestina | 1.280 |
2600401 | Água Preta | 1.798 |
2600500 | Águas Belas | 1.106 |
2600609 | Alagoinha | 782 |
2600708 | Aliança | 1.609 |
2600807 | Altinho | 10 |
2600906 | Amaraji | 477 |
2601003 | Angelim | 657 |
2601052 | Araçoiaba | 315 |
2601102 | Araripina | 2.753 |
2601201 | Arcoverde | 5 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 297 |
2601409 | Barreiros | 947 |
2601508 | Belém de Maria | 716 |
2601607 | Belém do São Francisco | 708 |
2601706 | Belo Jardim | 2.255 |
2601805 | Betânia | 670 |
2601904 | Bezerros | 1.142 |
2602001 | Bodocó | 1.466 |
2602100 | Bom Conselho | 1.653 |
2602209 | Bom Jardim | 977 |
2602308 | Bonito | 1.035 |
2602407 | Brejão | 854 |
2602506 | Brejinho | 418 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 371 |
2602704 | Buenos Aires | 605 |
2602803 | Buíque | 329 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.055 |
2603009 | Cabrobó | 1.770 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.216 |
2603207 | Caetés | 405 |
2603306 | Calçado | 604 |
2603405 | Calumbi | 615 |
2603454 | Camaragibe | 632 |
2603504 | Camocim de São Félix | 453 |
2603603 | Camutanga | 401 |
2603702 | Canhotinho | 1.605 |
2603801 | Capoeiras | 460 |
2603900 | Carnaíba | 926 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13.005 |
2604007 | Carpina | 1.579 |
2604106 | Caruaru | 5.540 |
2604155 | Casinhas | 341 |
2604304 | Cedro | 372 |
2604403 | Chã de Alegria | 674 |
2604502 | Chã Grande | 15 |
2604601 | Condado | 995 |
2604700 | Correntes | 609 |
2604809 | Cortês | 1.042 |
2604908 | Cumaru | 761 |
2605004 | Cupira | 89 |
2605103 | Custódia | 1.080 |
2605152 | Dormentes | 501 |
2605202 | Escada | 2.439 |
2605301 | Exu | 1.245 |
2605400 | Feira Nova | 1.548 |
2605509 | Ferreiros | 920 |
2605608 | Flores | 1.031 |
2605707 | Floresta | 592 |
2605806 | Frei Miguelinho | 456 |
2605905 | Gameleira | 1.088 |
2606002 | Garanhuns | 4.147 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.168 |
2606200 | Goiana | 2.291 |
2606309 | Granito | 337 |
2606408 | Gravatá | 3.651 |
2606507 | Iati | 405 |
2606606 | Ibimirim | 742 |
2606705 | Ibirajuba | 122 |
2606804 | Igarassu | 2.931 |
2606903 | Iguaracy | 874 |
2607000 | Inajá | 1.232 |
2607109 | Ingazeira | 204 |
2607208 | Ipojuca | 1.806 |
2607307 | Ipubi | 862 |
2607406 | Itacuruba | 2 |
2607505 | Itaíba | 438 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.282 |
2607653 | Itambé | 1.756 |
2607703 | Itapetim | 307 |
2607752 | Itapissuma | 915 |
2607802 | Itaquitinga | 602 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.387 |
2607950 | Jaqueira | 246 |
2608008 | Jataúba | 620 |
2608057 | Jatobá | 379 |
2608107 | João Alfredo | 995 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.063 |
2608255 | Jucati | 248 |
2608305 | Jupi | 570 |
2608404 | Jurema | 2.025 |
2608453 | Lagoa do Carro | 340 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 653 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 472 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 262 |
2608750 | Lagoa Grande | 8 |
2608800 | Lajedo | 1.555 |
2608909 | Limoeiro | 2.323 |
2609006 | Macaparana | 10.049 |
2609105 | Machados | 890 |
2609154 | Manari | 187 |
2609204 | Maraial | 2.045 |
2609303 | Mirandiba | 616 |
2609402 | Moreno | 13.005 |
2609501 | Nazaré da Mata | 315 |
2609600 | Olinda | 5.940 |
2609709 | Orobó | 1.003 |
2609808 | Orocó | 819 |
2609907 | Ouricuri | 1.350 |
2610004 | Palmares | 2.067 |
2610103 | Palmeirina | 1.001 |
2610202 | Panelas | 987 |
2610301 | Paranatama | 147 |
2610400 | Parnamirim | 899 |
2610509 | Passira | 678 |
2610608 | Paudalho | 747 |
2610707 | Paulista | 4.537 |
2610806 | Pedra | 8.035 |
2610905 | Pesqueira | 3.124 |
2611002 | Petrolândia | 1.168 |
2611101 | Petrolina | 2.713 |
2611200 | Poção | 691 |
2611309 | Pombos | 869 |
2611408 | Primavera | 24 |
2611507 | Quipapá | 1.185 |
2611533 | Quixaba | 299 |
2611606 | Recife | 18.147 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.185 |
2611903 | Rio Formoso | 1.580 |
2612000 | Sairé | 1.278 |
2612109 | Salgadinho | 500 |
2612208 | Salgueiro | 1.949 |
2612307 | Saloá | 516 |
2612406 | Sanharó | 201 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 379 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.434 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.622 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 487 |
2612802 | Santa Terezinha | 444 |
2612901 | São Benedito do Sul | 594 |
2613008 | São Bento do Una | 1.938 |
2613107 | São Caitano | 664 |
2613206 | São João | 948 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 567 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 903 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.156 |
2613602 | São José do Egito | 603 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.906 |
2613800 | São Vicente Férrer | 875 |
2613909 | Serra Talhada | 1.470 |
2614006 | Serrita | 655 |
2614105 | Sertânia | 1.524 |
2614204 | Sirinhaém | 1.390 |
2614303 | Moreilândia | 466 |
2614402 | Solidão | 271 |
2614501 | Surubim | 544 |
2614600 | Tabira | 772 |
2614709 | Tacaimbó | 647 |
2614808 | Tacaratu | 1.261 |
2614857 | Tamandaré | 302 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.820 |
2615102 | Terezinha | 594 |
2615201 | Terra Nova | 9 |
2615300 | Timbaúba | 2.697 |
2615409 | Toritama | 1.452 |
2615508 | Tracunhaém | 501 |
2615607 | Trindade | 856 |
2615706 | Triunfo | 1.329 |
2615805 | Tupanatinga | 418 |
2615904 | Tuparetama | 368 |
2616001 | Venturosa | 738 |
2616100 | Verdejante | 879 |
2616183 | Vertente do Lério | 419 |
2616209 | Vertentes | 819 |
2616308 | Vicência | 1.699 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.001 |
2616506 | Xexéu | 264 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir