Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Educação - Medu1113 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Educação - Medu1113 = Sim por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir