Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Cultura - Mcul477 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Cultura - Mcul477 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir