Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Cultura - Mcul369 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Cultura - Mcul369 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir