Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Cultura - Mcul35a13 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Cultura - Mcul35a13 = Não por município em 2021; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2021 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2021_20240425.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir