Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Gestão de riscos - Mgrd2212 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Gestão de riscos - Mgrd2212 = Sim por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609600 | Olinda | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2020.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir