Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Gestão de riscos - Mgrd046 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Gestão de riscos - Mgrd046 = Sim por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2020.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir