Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Gestão de riscos - Mgrd043 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Gestão de riscos - Mgrd043 = Sim por município em 2020; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2020 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600203 | Afrânio | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604205 | Catende | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614600 | Tabira | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2020.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir