Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - vinculos ativos 31 12 | sexo | feminino
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - vinculos ativos 31 12 | sexo | feminino por município em 2017; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2017 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3.648 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.689 |
2600203 | Afrânio | 762 |
2600302 | Agrestina | 715 |
2600401 | Água Preta | 651 |
2600500 | Águas Belas | 932 |
2600609 | Alagoinha | 576 |
2600708 | Aliança | 1.022 |
2600807 | Altinho | 651 |
2600906 | Amaraji | 724 |
2601003 | Angelim | 279 |
2601052 | Araçoiaba | 504 |
2601102 | Araripina | 3.300 |
2601201 | Arcoverde | 4.203 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 785 |
2601409 | Barreiros | 1.940 |
2601508 | Belém de Maria | 157 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.162 |
2601706 | Belo Jardim | 4.860 |
2601805 | Betânia | 437 |
2601904 | Bezerros | 3.682 |
2602001 | Bodocó | 989 |
2602100 | Bom Conselho | 1.338 |
2602209 | Bom Jardim | 1.383 |
2602308 | Bonito | 1.250 |
2602407 | Brejão | 369 |
2602506 | Brejinho | 428 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.272 |
2602704 | Buenos Aires | 301 |
2602803 | Buíque | 1.541 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 13.128 |
2603009 | Cabrobó | 1.372 |
2603108 | Cachoeirinha | 727 |
2603207 | Caetés | 541 |
2603306 | Calçado | 266 |
2603405 | Calumbi | 244 |
2603454 | Camaragibe | 5.719 |
2603504 | Camocim de São Félix | 683 |
2603603 | Camutanga | 317 |
2603702 | Canhotinho | 675 |
2603801 | Capoeiras | 559 |
2603900 | Carnaíba | 638 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 272 |
2604007 | Carpina | 4.331 |
2604106 | Caruaru | 32.664 |
2604155 | Casinhas | 702 |
2604205 | Catende | 1.203 |
2604304 | Cedro | 386 |
2604403 | Chã de Alegria | 412 |
2604502 | Chã Grande | 755 |
2604601 | Condado | 798 |
2604700 | Correntes | 450 |
2604809 | Cortês | 553 |
2604908 | Cumaru | 358 |
2605004 | Cupira | 1.131 |
2605103 | Custódia | 1.195 |
2605152 | Dormentes | 775 |
2605202 | Escada | 2.342 |
2605301 | Exu | 1.284 |
2605400 | Feira Nova | 631 |
2605459 | Fernando de Noronha | 724 |
2605509 | Ferreiros | 335 |
2605608 | Flores | 691 |
2605707 | Floresta | 1.246 |
2605806 | Frei Miguelinho | 383 |
2605905 | Gameleira | 648 |
2606002 | Garanhuns | 9.172 |
2606101 | Glória do Goitá | 870 |
2606200 | Goiana | 4.194 |
2606309 | Granito | 282 |
2606408 | Gravatá | 3.440 |
2606507 | Iati | 628 |
2606606 | Ibimirim | 621 |
2606705 | Ibirajuba | 194 |
2606804 | Igarassu | 5.256 |
2606903 | Iguaracy | 280 |
2607000 | Inajá | 522 |
2607109 | Ingazeira | 193 |
2607208 | Ipojuca | 10.481 |
2607307 | Ipubi | 1.002 |
2607406 | Itacuruba | 304 |
2607505 | Itaíba | 693 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 847 |
2607653 | Itambé | 1.212 |
2607703 | Itapetim | 326 |
2607752 | Itapissuma | 738 |
2607802 | Itaquitinga | 364 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 42.173 |
2607950 | Jaqueira | 432 |
2608008 | Jataúba | 569 |
2608057 | Jatobá | 701 |
2608107 | João Alfredo | 869 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 459 |
2608255 | Jucati | 445 |
2608305 | Jupi | 555 |
2608404 | Jurema | 288 |
2608453 | Lagoa do Carro | 671 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 726 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 446 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 283 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.503 |
2608800 | Lajedo | 1.777 |
2608909 | Limoeiro | 2.679 |
2609006 | Macaparana | 935 |
2609105 | Machados | 613 |
2609154 | Manari | 387 |
2609204 | Maraial | 660 |
2609303 | Mirandiba | 298 |
2609402 | Moreno | 2.113 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.900 |
2609600 | Olinda | 29.020 |
2609709 | Orobó | 943 |
2609808 | Orocó | 524 |
2609907 | Ouricuri | 2.463 |
2610004 | Palmares | 2.904 |
2610103 | Palmeirina | 231 |
2610202 | Panelas | 1.111 |
2610301 | Paranatama | 422 |
2610400 | Parnamirim | 767 |
2610509 | Passira | 631 |
2610608 | Paudalho | 1.270 |
2610707 | Paulista | 13.538 |
2610806 | Pedra | 519 |
2610905 | Pesqueira | 2.342 |
2611002 | Petrolândia | 2.470 |
2611101 | Petrolina | 28.642 |
2611200 | Poção | 438 |
2611309 | Pombos | 1.018 |
2611408 | Primavera | 433 |
2611507 | Quipapá | 749 |
2611533 | Quixaba | 235 |
2611606 | Recife | 292.214 |
2611705 | Riacho das Almas | 455 |
2611804 | Ribeirão | 1.390 |
2611903 | Rio Formoso | 1.042 |
2612000 | Sairé | 465 |
2612109 | Salgadinho | 293 |
2612208 | Salgueiro | 3.061 |
2612307 | Saloá | 357 |
2612406 | Sanharó | 730 |
2612455 | Santa Cruz | 413 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 392 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.451 |
2612554 | Santa Filomena | 322 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.372 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 445 |
2612802 | Santa Terezinha | 446 |
2612901 | São Benedito do Sul | 477 |
2613008 | São Bento do Una | 1.917 |
2613107 | São Caitano | 1.187 |
2613206 | São João | 618 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 419 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 681 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.300 |
2613602 | São José do Egito | 1.203 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3.641 |
2613800 | São Vicente Férrer | 495 |
2613909 | Serra Talhada | 4.839 |
2614006 | Serrita | 647 |
2614105 | Sertânia | 1.072 |
2614204 | Sirinhaém | 1.593 |
2614303 | Moreilândia | 383 |
2614402 | Solidão | 257 |
2614501 | Surubim | 3.297 |
2614600 | Tabira | 970 |
2614709 | Tacaimbó | 468 |
2614808 | Tacaratu | 823 |
2614857 | Tamandaré | 1.283 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 881 |
2615102 | Terezinha | 173 |
2615201 | Terra Nova | 345 |
2615300 | Timbaúba | 2.233 |
2615409 | Toritama | 2.654 |
2615508 | Tracunhaém | 277 |
2615607 | Trindade | 1.039 |
2615706 | Triunfo | 698 |
2615805 | Tupanatinga | 707 |
2615904 | Tuparetama | 225 |
2616001 | Venturosa | 636 |
2616100 | Verdejante | 251 |
2616183 | Vertente do Lério | 293 |
2616209 | Vertentes | 549 |
2616308 | Vicência | 1.277 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 7.640 |
2616506 | Xexéu | 476 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2017.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2017.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir