Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | sexo | masculino
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | sexo | masculino por município em 2017; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2017 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 10.457 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.823 |
2600203 | Afrânio | 1.364 |
2600302 | Agrestina | 1.858 |
2600401 | Água Preta | 1.757 |
2600500 | Águas Belas | 1.045 |
2600609 | Alagoinha | 434 |
2600708 | Aliança | 4.082 |
2600807 | Altinho | 720 |
2600906 | Amaraji | 1.406 |
2601003 | Angelim | 429 |
2601052 | Araçoiaba | 746 |
2601102 | Araripina | 4.378 |
2601201 | Arcoverde | 5.615 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 7.465 |
2601409 | Barreiros | 3.108 |
2601508 | Belém de Maria | 339 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.785 |
2601706 | Belo Jardim | 9.410 |
2601805 | Betânia | 233 |
2601904 | Bezerros | 6.961 |
2602001 | Bodocó | 687 |
2602100 | Bom Conselho | 1.757 |
2602209 | Bom Jardim | 1.503 |
2602308 | Bonito | 2.187 |
2602407 | Brejão | 440 |
2602506 | Brejinho | 153 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.875 |
2602704 | Buenos Aires | 464 |
2602803 | Buíque | 1.581 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 34.053 |
2603009 | Cabrobó | 1.772 |
2603108 | Cachoeirinha | 671 |
2603207 | Caetés | 501 |
2603306 | Calçado | 181 |
2603405 | Calumbi | 134 |
2603454 | Camaragibe | 9.528 |
2603504 | Camocim de São Félix | 539 |
2603603 | Camutanga | 5.684 |
2603702 | Canhotinho | 731 |
2603801 | Capoeiras | 384 |
2603900 | Carnaíba | 527 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 179 |
2604007 | Carpina | 8.703 |
2604106 | Caruaru | 56.729 |
2604155 | Casinhas | 216 |
2604205 | Catende | 1.493 |
2604304 | Cedro | 300 |
2604403 | Chã de Alegria | 384 |
2604502 | Chã Grande | 841 |
2604601 | Condado | 1.554 |
2604700 | Correntes | 575 |
2604809 | Cortês | 1.787 |
2604908 | Cumaru | 391 |
2605004 | Cupira | 1.510 |
2605103 | Custódia | 1.866 |
2605152 | Dormentes | 1.334 |
2605202 | Escada | 8.819 |
2605301 | Exu | 762 |
2605400 | Feira Nova | 988 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.556 |
2605509 | Ferreiros | 1.044 |
2605608 | Flores | 510 |
2605707 | Floresta | 2.306 |
2605806 | Frei Miguelinho | 519 |
2605905 | Gameleira | 1.099 |
2606002 | Garanhuns | 13.825 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.792 |
2606200 | Goiana | 20.133 |
2606309 | Granito | 229 |
2606408 | Gravatá | 7.511 |
2606507 | Iati | 459 |
2606606 | Ibimirim | 750 |
2606705 | Ibirajuba | 214 |
2606804 | Igarassu | 18.573 |
2606903 | Iguaracy | 191 |
2607000 | Inajá | 1.168 |
2607109 | Ingazeira | 89 |
2607208 | Ipojuca | 32.122 |
2607307 | Ipubi | 1.226 |
2607406 | Itacuruba | 287 |
2607505 | Itaíba | 491 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.142 |
2607653 | Itambé | 3.402 |
2607703 | Itapetim | 368 |
2607752 | Itapissuma | 4.070 |
2607802 | Itaquitinga | 631 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 91.311 |
2607950 | Jaqueira | 632 |
2608008 | Jataúba | 409 |
2608057 | Jatobá | 894 |
2608107 | João Alfredo | 1.263 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.120 |
2608255 | Jucati | 337 |
2608305 | Jupi | 642 |
2608404 | Jurema | 410 |
2608453 | Lagoa do Carro | 871 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 6.933 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 349 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 299 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.328 |
2608800 | Lajedo | 2.321 |
2608909 | Limoeiro | 4.920 |
2609006 | Macaparana | 1.458 |
2609105 | Machados | 1.071 |
2609154 | Manari | 300 |
2609204 | Maraial | 607 |
2609303 | Mirandiba | 350 |
2609402 | Moreno | 6.798 |
2609501 | Nazaré da Mata | 3.670 |
2609600 | Olinda | 65.623 |
2609709 | Orobó | 871 |
2609808 | Orocó | 335 |
2609907 | Ouricuri | 2.538 |
2610004 | Palmares | 5.628 |
2610103 | Palmeirina | 170 |
2610202 | Panelas | 733 |
2610301 | Paranatama | 680 |
2610400 | Parnamirim | 439 |
2610509 | Passira | 870 |
2610608 | Paudalho | 5.366 |
2610707 | Paulista | 24.874 |
2610806 | Pedra | 654 |
2610905 | Pesqueira | 3.539 |
2611002 | Petrolândia | 2.313 |
2611101 | Petrolina | 59.254 |
2611200 | Poção | 428 |
2611309 | Pombos | 1.693 |
2611408 | Primavera | 609 |
2611507 | Quipapá | 562 |
2611533 | Quixaba | 181 |
2611606 | Recife | 497.234 |
2611705 | Riacho das Almas | 940 |
2611804 | Ribeirão | 3.664 |
2611903 | Rio Formoso | 11.328 |
2612000 | Sairé | 757 |
2612109 | Salgadinho | 254 |
2612208 | Salgueiro | 4.628 |
2612307 | Saloá | 568 |
2612406 | Sanharó | 746 |
2612455 | Santa Cruz | 377 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 260 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 9.501 |
2612554 | Santa Filomena | 325 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.035 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 335 |
2612802 | Santa Terezinha | 404 |
2612901 | São Benedito do Sul | 351 |
2613008 | São Bento do Una | 4.122 |
2613107 | São Caitano | 2.155 |
2613206 | São João | 775 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 681 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.089 |
2613503 | São José do Belmonte | 999 |
2613602 | São José do Egito | 1.744 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 7.298 |
2613800 | São Vicente Férrer | 857 |
2613909 | Serra Talhada | 8.807 |
2614006 | Serrita | 439 |
2614105 | Sertânia | 1.198 |
2614204 | Sirinhaém | 10.613 |
2614303 | Moreilândia | 311 |
2614402 | Solidão | 115 |
2614501 | Surubim | 4.031 |
2614600 | Tabira | 1.004 |
2614709 | Tacaimbó | 761 |
2614808 | Tacaratu | 614 |
2614857 | Tamandaré | 2.867 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.711 |
2615102 | Terezinha | 89 |
2615201 | Terra Nova | 203 |
2615300 | Timbaúba | 4.854 |
2615409 | Toritama | 4.993 |
2615508 | Tracunhaém | 779 |
2615607 | Trindade | 1.774 |
2615706 | Triunfo | 584 |
2615805 | Tupanatinga | 479 |
2615904 | Tuparetama | 341 |
2616001 | Venturosa | 388 |
2616100 | Verdejante | 190 |
2616183 | Vertente do Lério | 329 |
2616209 | Vertentes | 616 |
2616308 | Vicência | 5.260 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 18.972 |
2616506 | Xexéu | 1.199 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2017.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2017.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir