Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | sexo | feminino
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | sexo | feminino por município em 2017; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2017 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5.555 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.955 |
2600203 | Afrânio | 1.252 |
2600302 | Agrestina | 1.749 |
2600401 | Água Preta | 1.143 |
2600500 | Águas Belas | 1.231 |
2600609 | Alagoinha | 603 |
2600708 | Aliança | 1.197 |
2600807 | Altinho | 856 |
2600906 | Amaraji | 848 |
2601003 | Angelim | 307 |
2601052 | Araçoiaba | 737 |
2601102 | Araripina | 4.419 |
2601201 | Arcoverde | 5.476 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 967 |
2601409 | Barreiros | 2.247 |
2601508 | Belém de Maria | 361 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.406 |
2601706 | Belo Jardim | 6.518 |
2601805 | Betânia | 545 |
2601904 | Bezerros | 5.027 |
2602001 | Bodocó | 1.077 |
2602100 | Bom Conselho | 1.580 |
2602209 | Bom Jardim | 1.518 |
2602308 | Bonito | 1.605 |
2602407 | Brejão | 385 |
2602506 | Brejinho | 433 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.893 |
2602704 | Buenos Aires | 351 |
2602803 | Buíque | 1.732 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 16.321 |
2603009 | Cabrobó | 2.246 |
2603108 | Cachoeirinha | 794 |
2603207 | Caetés | 597 |
2603306 | Calçado | 296 |
2603405 | Calumbi | 254 |
2603454 | Camaragibe | 7.548 |
2603504 | Camocim de São Félix | 733 |
2603603 | Camutanga | 476 |
2603702 | Canhotinho | 729 |
2603801 | Capoeiras | 610 |
2603900 | Carnaíba | 680 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 415 |
2604007 | Carpina | 5.321 |
2604106 | Caruaru | 43.059 |
2604155 | Casinhas | 721 |
2604205 | Catende | 1.392 |
2604304 | Cedro | 493 |
2604403 | Chã de Alegria | 422 |
2604502 | Chã Grande | 1.030 |
2604601 | Condado | 1.065 |
2604700 | Correntes | 649 |
2604809 | Cortês | 604 |
2604908 | Cumaru | 543 |
2605004 | Cupira | 1.404 |
2605103 | Custódia | 1.744 |
2605152 | Dormentes | 1.017 |
2605202 | Escada | 3.054 |
2605301 | Exu | 1.311 |
2605400 | Feira Nova | 729 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.134 |
2605509 | Ferreiros | 485 |
2605608 | Flores | 700 |
2605707 | Floresta | 2.210 |
2605806 | Frei Miguelinho | 611 |
2605905 | Gameleira | 718 |
2606002 | Garanhuns | 11.632 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.378 |
2606200 | Goiana | 5.610 |
2606309 | Granito | 336 |
2606408 | Gravatá | 5.195 |
2606507 | Iati | 700 |
2606606 | Ibimirim | 1.063 |
2606705 | Ibirajuba | 363 |
2606804 | Igarassu | 6.856 |
2606903 | Iguaracy | 333 |
2607000 | Inajá | 541 |
2607109 | Ingazeira | 211 |
2607208 | Ipojuca | 16.703 |
2607307 | Ipubi | 1.057 |
2607406 | Itacuruba | 426 |
2607505 | Itaíba | 722 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 969 |
2607653 | Itambé | 1.789 |
2607703 | Itapetim | 501 |
2607752 | Itapissuma | 1.015 |
2607802 | Itaquitinga | 588 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 60.424 |
2607950 | Jaqueira | 579 |
2608008 | Jataúba | 736 |
2608057 | Jatobá | 740 |
2608107 | João Alfredo | 1.456 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 673 |
2608255 | Jucati | 501 |
2608305 | Jupi | 675 |
2608404 | Jurema | 536 |
2608453 | Lagoa do Carro | 699 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.269 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 493 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 339 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.819 |
2608800 | Lajedo | 2.418 |
2608909 | Limoeiro | 3.855 |
2609006 | Macaparana | 1.009 |
2609105 | Machados | 839 |
2609154 | Manari | 396 |
2609204 | Maraial | 666 |
2609303 | Mirandiba | 330 |
2609402 | Moreno | 2.864 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.168 |
2609600 | Olinda | 38.170 |
2609709 | Orobó | 971 |
2609808 | Orocó | 726 |
2609907 | Ouricuri | 2.829 |
2610004 | Palmares | 4.170 |
2610103 | Palmeirina | 304 |
2610202 | Panelas | 1.231 |
2610301 | Paranatama | 467 |
2610400 | Parnamirim | 813 |
2610509 | Passira | 739 |
2610608 | Paudalho | 1.914 |
2610707 | Paulista | 17.842 |
2610806 | Pedra | 766 |
2610905 | Pesqueira | 3.139 |
2611002 | Petrolândia | 2.801 |
2611101 | Petrolina | 49.333 |
2611200 | Poção | 555 |
2611309 | Pombos | 1.409 |
2611408 | Primavera | 612 |
2611507 | Quipapá | 777 |
2611533 | Quixaba | 266 |
2611606 | Recife | 377.802 |
2611705 | Riacho das Almas | 724 |
2611804 | Ribeirão | 1.844 |
2611903 | Rio Formoso | 1.507 |
2612000 | Sairé | 655 |
2612109 | Salgadinho | 304 |
2612208 | Salgueiro | 3.854 |
2612307 | Saloá | 796 |
2612406 | Sanharó | 846 |
2612455 | Santa Cruz | 581 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 441 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.896 |
2612554 | Santa Filomena | 483 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.456 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 510 |
2612802 | Santa Terezinha | 461 |
2612901 | São Benedito do Sul | 484 |
2613008 | São Bento do Una | 2.109 |
2613107 | São Caitano | 1.677 |
2613206 | São João | 772 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 848 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 994 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.390 |
2613602 | São José do Egito | 1.763 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.522 |
2613800 | São Vicente Férrer | 645 |
2613909 | Serra Talhada | 7.021 |
2614006 | Serrita | 839 |
2614105 | Sertânia | 1.272 |
2614204 | Sirinhaém | 2.198 |
2614303 | Moreilândia | 473 |
2614402 | Solidão | 260 |
2614501 | Surubim | 4.138 |
2614600 | Tabira | 1.062 |
2614709 | Tacaimbó | 531 |
2614808 | Tacaratu | 1.138 |
2614857 | Tamandaré | 1.676 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.294 |
2615102 | Terezinha | 198 |
2615201 | Terra Nova | 346 |
2615300 | Timbaúba | 3.140 |
2615409 | Toritama | 3.333 |
2615508 | Tracunhaém | 527 |
2615607 | Trindade | 1.261 |
2615706 | Triunfo | 772 |
2615805 | Tupanatinga | 725 |
2615904 | Tuparetama | 421 |
2616001 | Venturosa | 661 |
2616100 | Verdejante | 410 |
2616183 | Vertente do Lério | 342 |
2616209 | Vertentes | 583 |
2616308 | Vicência | 1.822 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 9.733 |
2616506 | Xexéu | 676 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2017.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2017.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir