Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | 3
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - vinculos ativos 31 12 | escolaridade | 3 por município em 2005; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2005 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 222 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 132 |
2600203 | Afrânio | 33 |
2600302 | Agrestina | 26 |
2600401 | Água Preta | 63 |
2600500 | Águas Belas | 76 |
2600609 | Alagoinha | 28 |
2600708 | Aliança | 107 |
2600807 | Altinho | 20 |
2600906 | Amaraji | 83 |
2601003 | Angelim | 58 |
2601052 | Araçoiaba | 18 |
2601102 | Araripina | 350 |
2601201 | Arcoverde | 147 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 64 |
2601409 | Barreiros | 178 |
2601508 | Belém de Maria | 66 |
2601607 | Belém do São Francisco | 55 |
2601706 | Belo Jardim | 234 |
2601805 | Betânia | 33 |
2601904 | Bezerros | 433 |
2602001 | Bodocó | 125 |
2602100 | Bom Conselho | 89 |
2602209 | Bom Jardim | 84 |
2602308 | Bonito | 321 |
2602407 | Brejão | 228 |
2602506 | Brejinho | 12 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 38 |
2602704 | Buenos Aires | 55 |
2602803 | Buíque | 358 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 811 |
2603009 | Cabrobó | 199 |
2603108 | Cachoeirinha | 132 |
2603207 | Caetés | 11 |
2603306 | Calçado | 23 |
2603405 | Calumbi | 14 |
2603454 | Camaragibe | 399 |
2603504 | Camocim de São Félix | 12 |
2603603 | Camutanga | 489 |
2603702 | Canhotinho | 88 |
2603801 | Capoeiras | 79 |
2603900 | Carnaíba | 92 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 39 |
2604007 | Carpina | 438 |
2604106 | Caruaru | 1.452 |
2604155 | Casinhas | 43 |
2604205 | Catende | 92 |
2604304 | Cedro | 27 |
2604403 | Chã de Alegria | 55 |
2604502 | Chã Grande | 105 |
2604601 | Condado | 47 |
2604700 | Correntes | 7 |
2604809 | Cortês | 144 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605004 | Cupira | 20 |
2605103 | Custódia | 50 |
2605152 | Dormentes | 279 |
2605202 | Escada | 241 |
2605301 | Exu | 54 |
2605400 | Feira Nova | 16 |
2605459 | Fernando de Noronha | 32 |
2605509 | Ferreiros | 38 |
2605608 | Flores | 3 |
2605707 | Floresta | 84 |
2605806 | Frei Miguelinho | 42 |
2605905 | Gameleira | 235 |
2606002 | Garanhuns | 405 |
2606101 | Glória do Goitá | 90 |
2606200 | Goiana | 712 |
2606309 | Granito | 4 |
2606408 | Gravatá | 343 |
2606507 | Iati | 45 |
2606606 | Ibimirim | 49 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 599 |
2606903 | Iguaracy | 52 |
2607000 | Inajá | 111 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607208 | Ipojuca | 953 |
2607307 | Ipubi | 227 |
2607505 | Itaíba | 37 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 64 |
2607653 | Itambé | 202 |
2607703 | Itapetim | 52 |
2607752 | Itapissuma | 165 |
2607802 | Itaquitinga | 87 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.526 |
2607950 | Jaqueira | 90 |
2608008 | Jataúba | 4 |
2608057 | Jatobá | 38 |
2608107 | João Alfredo | 134 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 266 |
2608255 | Jucati | 12 |
2608305 | Jupi | 18 |
2608404 | Jurema | 135 |
2608453 | Lagoa do Carro | 36 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.083 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 15 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 23 |
2608750 | Lagoa Grande | 229 |
2608800 | Lajedo | 120 |
2608909 | Limoeiro | 231 |
2609006 | Macaparana | 128 |
2609105 | Machados | 67 |
2609154 | Manari | 8 |
2609204 | Maraial | 79 |
2609303 | Mirandiba | 78 |
2609402 | Moreno | 273 |
2609501 | Nazaré da Mata | 226 |
2609600 | Olinda | 3.638 |
2609709 | Orobó | 72 |
2609808 | Orocó | 16 |
2609907 | Ouricuri | 107 |
2610004 | Palmares | 275 |
2610103 | Palmeirina | 4 |
2610202 | Panelas | 117 |
2610301 | Paranatama | 25 |
2610400 | Parnamirim | 264 |
2610509 | Passira | 90 |
2610608 | Paudalho | 469 |
2610707 | Paulista | 865 |
2610806 | Pedra | 5 |
2610905 | Pesqueira | 290 |
2611002 | Petrolândia | 143 |
2611101 | Petrolina | 3.402 |
2611200 | Poção | 16 |
2611309 | Pombos | 67 |
2611408 | Primavera | 1.374 |
2611507 | Quipapá | 49 |
2611533 | Quixaba | 13 |
2611606 | Recife | 19.612 |
2611705 | Riacho das Almas | 34 |
2611804 | Ribeirão | 319 |
2611903 | Rio Formoso | 309 |
2612000 | Sairé | 53 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 238 |
2612307 | Saloá | 6 |
2612406 | Sanharó | 60 |
2612455 | Santa Cruz | 14 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 21 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 404 |
2612554 | Santa Filomena | 52 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 180 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5 |
2612802 | Santa Terezinha | 31 |
2612901 | São Benedito do Sul | 20 |
2613008 | São Bento do Una | 348 |
2613107 | São Caitano | 71 |
2613206 | São João | 16 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 87 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 60 |
2613503 | São José do Belmonte | 160 |
2613602 | São José do Egito | 232 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 242 |
2613800 | São Vicente Férrer | 21 |
2613909 | Serra Talhada | 524 |
2614006 | Serrita | 80 |
2614105 | Sertânia | 166 |
2614204 | Sirinhaém | 368 |
2614303 | Moreilândia | 72 |
2614402 | Solidão | 57 |
2614501 | Surubim | 160 |
2614600 | Tabira | 43 |
2614709 | Tacaimbó | 63 |
2614808 | Tacaratu | 45 |
2614857 | Tamandaré | 291 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 75 |
2615102 | Terezinha | 30 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 861 |
2615409 | Toritama | 160 |
2615508 | Tracunhaém | 31 |
2615607 | Trindade | 246 |
2615706 | Triunfo | 43 |
2615805 | Tupanatinga | 99 |
2615904 | Tuparetama | 22 |
2616001 | Venturosa | 9 |
2616100 | Verdejante | 38 |
2616183 | Vertente do Lério | 68 |
2616209 | Vertentes | 31 |
2616308 | Vicência | 241 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 501 |
2616506 | Xexéu | 105 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/2005.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/2005.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir