Social · Trabalho · RAIS histórica 1985–2017 por município: vínculos, admissões, desligamentos e remuneração por sexo, faixa etária, escolaridade, setor, porte, tipo de vínculo e ocupação (acervo histórico da Condepe/Fidem)
RAIS - admissoes | escolaridade | {ñ class}
Unidade: Vinculos. Fonte: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem).
Mapa de RAIS - admissoes | escolaridade | {ñ class} por município em 1999; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 1999 (Vinculos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 6 |
2600302 | Agrestina | 2 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2602209 | Bom Jardim | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 11 |
2603454 | Camaragibe | 58 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604106 | Caruaru | 4 |
2605202 | Escada | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606408 | Gravatá | 3 |
2606804 | Igarassu | 13 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 49 |
2608909 | Limoeiro | 5 |
2609600 | Olinda | 30 |
2610608 | Paudalho | 12 |
2610707 | Paulista | 21 |
2610905 | Pesqueira | 7 |
2611200 | Poção | 2 |
2611606 | Recife | 502 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2 |
2616001 | Venturosa | 6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 8 |
2616506 | Xexéu | 4 |
Origem: MTE - RAIS (acervo histórico da Condepe/Fidem). Arquivo: Social/Trabalho/mte_rais/mte_rais_historica_pe_municipio_dimensao_1985_2017/1999.parquet [acervo histórico, cópia de 2026-10-29; origem: /home/condepe/Documentos/02_Projetos_e_Dev/R/RAIS/data/parquet_ano/1999.parquet].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir